| 施工床面積 | 1階床面積 | 2階床面積 | 延床面積 | ポーチ | 車庫 | 吹抜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.58㎡ 65.69坪 |
81.98㎡ 24.75坪 |
104.37㎡ 31.51坪 |
186.35㎡ 56.26坪 |
3.31㎡ 1.00坪 |
24.84㎡ 7.50坪 |
3.08㎡ 0.93坪 |
スタンダード仕様
■本体工事
| 躯体工事 (総施工面積) |
65.69 坪× | ¥250,000 = | ¥16,422,500 | キッチン、ユニットバス等の設備は 標準仕様をご確認ください。 |
|---|---|---|---|---|
| 車庫 | 7.50 坪× | ¥-30,000 = | ¥-225,000 | |
| 吹抜部 | 0.93 坪× | ¥-50,000 = | ¥-46,500 | |
| 基本設備工事 | 2.00 式× | \6,200,000 = | ¥12,400,000 | |
| 本体工事合計 ¥28,551,000 ・・・① | ||||
※上記金額には照明器具(定価24万)が含まれております。
■別途工事
| 杭工事 | 1.00 式× | ¥391,250 = | ¥391,250 | 5m32本の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 分水工事 | 1.00 式× | ¥360,000 = | ¥360,000 | |
| アスファルト工事 | 1.00 式× | ¥271,000 = | ¥271,000 | アスファルト面積40㎡民地石10mの場合 |
| 屋外給排水工事 | 1.00 式× | ¥1,200,000 = | ¥1,200,000 | |
| 別途工事合計 ¥2,222,250 ・・・② | ||||
※バルコニー防水工事はバルコニー面積によって異なります。杭工事・分水工事は地域によって異なります。
スタンダード総工事費用(目安) ①+②+消費税(¥1,538,662)=¥32,311,912
ハイグレード仕様
■本体工事
| 躯体工事 (総施工面積) |
65.69 坪× | ¥280,000 = | ¥18,393,200 | キッチン、ユニットバス等の設備は 標準仕様をご確認ください。 |
|---|---|---|---|---|
| 車庫 | 7.50 坪× | ¥-30,000 = | ¥-225,000 | |
| 吹抜部 | 0.93 坪× | ¥-50,000 = | ¥-46,500 | |
| 基本設備工事 | 2.00 式× | \6,600,000 = | ¥13,200,000 | |
| 本体工事合計 ¥31,321,700 ・・・① | ||||
※上記金額には照明器具(定価24万)が含まれております。
■別途工事
| 杭工事 | 1.00 式× | ¥391,250 = | ¥391,250 | 5m32本の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 分水工事 | 1.00 式× | ¥360,000 = | ¥360,000 | |
| アスファルト工事 | 1.00 式× | ¥271,000 = | ¥271,000 | アスファルト面積40㎡民地石10mの場合 |
| 屋外給排水工事 | 1.00 式× | ¥1,200,000 = | ¥1,200,000 | |
| 別途工事合計 ¥2,222,250 ・・・② | ||||
※バルコニー防水工事はバルコニー面積によって異なります。杭工事・分水工事は地域によって異なります。
ハイグレード総工事費用(目安) ①+②+消費税(¥1,677,197)=¥35,221,147












