INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
| 工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
| 261069 | 札幌 | O・K 様 | 2026 | 104.35㎡ | 0.23w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 261066 | 札幌 | H・Y 様 | 2026 | 109.52㎡ | 0.23w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 261065 | 札幌 | K・S 様 | 2026 | 102.58㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 261064 | 札幌 | O・T 様 | 2026 | 115.45㎡ | 0.26w/㎡k | 1.24w/㎡k | |
| 261063 | 札幌 | S・K 様 | 2026 | 111.82㎡ | 0.23w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
| 261062 | 札幌 | N・R 様 | 2026 | 107.27㎡ | 0.24w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
| 261061 | 札幌 | G・E 様 | 2026 | 218.62㎡ | 0.22w/㎡k | 0.90w/㎡k | |
| 261060 | 札幌 | A・T 様 | 2026 | 125.39㎡ | 0.23w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 261059 | 札幌 | S・K 様 | 2026 | 122.11㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 261058 | 札幌 | M・K 様 | 2026 | 106.16㎡ | 0.24w/㎡k | 0.42w/㎡k | |
| 261057 | 札幌 | T・R 様 | 2026 | 139.33㎡ | 0.24w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
| 261055 | 札幌 | N・M 様 | 2026 | 117.22㎡ | 0.24w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
| 261052 | 札幌 | I・Y 様 | 2026 | 120.48㎡ | 0.22w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 261048 | 札幌 | K・S 様 | 2026 | 103.32㎡ | 0.24w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
| 261047 | 札幌 | Y・R 様 | 2026 | 114.63㎡ | 0.22w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 261042 | 札幌 | S・K 様 | 2026 | 166.36㎡ | 0.21w/㎡k | 0.93w/㎡k | |
| 261040 | 札幌 | S・K 様 | 2026 | 115.06㎡ | 0.22w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
| 261037 | 札幌 | I・T 様 | 2026 | 128.50㎡ | 0.22w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 261035 | 札幌 | M・K 様 | 2026 | 95.77㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 261034 | 札幌 | Y・K 様 | 2026 | 101.86㎡ | 0.24w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 261033 | 札幌 | M・R 様 | 2026 | 120.28㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 261032 | 札幌 | S・H 様 | 2026 | 154.59㎡ | 0.23w/㎡k | 1.00w/㎡k | |
| 261030 | 札幌 | I・S 様 | 2026 | 85.29㎡ | 0.23w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
| 261028 | 札幌 | O・M 様 | 2026 | 111.79㎡ | 0.22w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
| 261026 | 札幌 | N・Y 様 | 2026 | 123.47㎡ | 0.23w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
| 261025 | 札幌 | T・Y 様 | 2026 | 110.13㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 261024 | 札幌 | W・T 様 | 2026 | 107.30㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 261022 | 札幌 | M・Y 様 | 2026 | 123.59㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 261020 | 札幌 | N・A 様 | 2026 | 136.42㎡ | 0.24w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
| 261005 | 札幌 | O・T 様 | 2026 | 105.58㎡ | 0.24w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
※classSの平均値