
- 断熱性能実績
断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
221060 | 札幌 | I・S 様 | 2022 | 122.55㎡ | 0.27w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
221059 | 札幌 | K・K 様 | 2022 | 116.77㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
221058 | 札幌 | Y・M 様 | 2022 | 110.35㎡ | 0.23w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
221057 | 札幌 | A・K 様 | 2022 | 133.54㎡ | 0.29w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
221056 | 札幌 | O・K 様 | 2022 | 121.26㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
221055 | 札幌 | F・T 様 | 2022 | 116.19㎡ | 0.24w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
221053 | 札幌 | S・Y 様 | 2022 | 129.05㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
221052 | 札幌 | N・S 様 | 2022 | 114.98㎡ | 0.25w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
221051 | 札幌 | Y・S 様 | 2022 | 135.52㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
221050 | 札幌 | S・R 様 | 2022 | 101.04㎡ | 0.25w/㎡k | 1.24w/㎡k | |
221049 | 札幌 | N・K 様 | 2022 | 119.34㎡ | 0.26w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
221048 | 札幌 | Y・S 様 | 2022 | 117.16㎡ | 0.24w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
221046 | 札幌 | N・M 様 | 2022 | 127.80㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
221044 | 札幌 | I・Y 様 | 2022 | 113.08㎡ | 0.25w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
221043 | 札幌 | S・H 様 | 2022 | 113.21㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
221042 | 札幌 | M・T 様 | 2022 | 113.55㎡ | 0.40w/㎡k | 1.60w/㎡k | ライトプラン |
221041 | 札幌 | T・F 様 | 2022 | 150.51㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
221040 | 札幌 | I・T 様 | 2022 | 152.78㎡ | 0.25w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
211028 | 札幌 | S・A 様 | 2022 | 107.46㎡ | 0.44w/㎡k | 1.57w/㎡k | |
221038 | 札幌 | K・K 様 | 2022 | 134.53㎡ | 1.52w/㎡k | 0.46w/㎡k | |
221037 | 札幌 | T・S 様 | 2022 | 108.89㎡ | 0.46w/㎡k | 1.67w/㎡k | ライトプラン |
221036 | 札幌 | Y・T 様 | 2022 | 103.88㎡ | 0.46w/㎡k | 1.77w/㎡k | ライトプラン |
221035 | 札幌 | F・N 様 | 2022 | 159.95㎡ | 0.23w/㎡k | 1.00w/㎡k | |
221034 | 札幌 | H・S 様 | 2022 | 114.02㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
221033 | 札幌 | Y・T 様 | 2022 | 105.91㎡ | 0.27w/㎡k | 1.29w/㎡k | |
221032 | 札幌 | K・H 様 | 2022 | 132.91㎡ | 0.25w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
221031 | 札幌 | K・T 様 | 2022 | 210.46㎡ | 0.26w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
221030 | 札幌 | Y・M 様 | 2022 | 103.93㎡ | 0.26w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
221028 | 札幌 | S・Y 様 | 2022 | 133.33㎡ | 0.39w/㎡k | 1.60w/㎡k | ライトプラン |
221027 | 札幌 | K・Y 様 | 2022 | 119.25㎡ | 0.25w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
※classSの平均値