断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
241059 | 札幌 | A・S 様 | 2024 | 112.59㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
241056 | 札幌 | T・T 様 | 2024 | 106.46㎡ | 0.26w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
241055 | 札幌 | M・K 様 | 2024 | 111.23㎡ | 0.25w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
241054 | 札幌 | T・M 様 | 2024 | 109.52㎡ | 0.2w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
241053 | 札幌 | F・T 様 | 2024 | 153.93㎡ | 0.21w/㎡k | 0.97w/㎡k | |
241052 | 札幌 | O・S 様 | 2024 | 113.91㎡ | 0.27w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
241051 | 札幌 | T・R 様 | 2024 | 122.50㎡ | 0.22w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
241050 | 札幌 | M・S 様 | 2024 | 103.51㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
241048 | 札幌 | K・B 様 | 2024 | 119.38㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
241047 | 札幌 | S・N 様 | 2024 | 118.75㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
241046 | 札幌 | N・Y 様 | 2024 | 92.62㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
241045 | 札幌 | M・T 様 | 2024 | 110.43㎡ | 0.25w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
241043 | 札幌 | K・S 様 | 2024 | 111.31㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
241040 | 札幌 | T・G 様 | 2024 | 124.01㎡ | 0.2w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
241039 | 札幌 | O・K 様 | 2024 | 155.47㎡ | 0.21w/㎡k | 1.00w/㎡k | |
241038 | 札幌 | N・R 様 | 2024 | 127.17㎡ | 0.24w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
241036 | 札幌 | K・N 様 | 2024 | 106.12㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
241030 | 札幌 | H・Y 様 | 2024 | 97.30㎡ | 0.23w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
241014 | 札幌 | Y・A 様 | 2024 | 128.77㎡ | 0.22w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
243016 | 苫小牧 | N・Y 様 | 2024 | 100.96㎡ | 0.23w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
243015 | 苫小牧 | F・T 様 | 2024 | 96.71㎡ | 0.26w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
243014 | 苫小牧 | Y・K 様 | 2024 | 108.01㎡ | 0.24w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
243012 | 苫小牧 | O・J 様 | 2024 | 108.48㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
243010 | 苫小牧 | H・Y 様 | 2024 | 125.04㎡ | 0.23w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
243009 | 苫小牧 | O・T 様 | 2024 | 204.72㎡ | 0.22w/㎡k | 0.85w/㎡k | |
243006 | 苫小牧 | S・M 様 | 2024 | 114.27㎡ | 0.25w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
243004 | 苫小牧 | 千歳大和コンセプトハウス2024Ⅱ 様 | 2024 | 116.23㎡ | 0.25w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
243002 | 苫小牧 | S・S 様 | 2024 | 122.21㎡ | 0.27w/㎡k | 1.24w/㎡k | |
242011 | 旭川 | T・Y 様 | 2024 | 115.93㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
242010 | 旭川 | O・H 様 | 2024 | 117.50㎡ | 0.23w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
※classSの平均値