INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
253017 | 苫小牧 | K・Y 様 | 2025 | 124.01㎡ | 0.21w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
253014 | 苫小牧 | I・S 様 | 2025 | 98.58㎡ | 0.21w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
253010 | 苫小牧 | S・R 様 | 2025 | 95.85㎡ | 0.22w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
253009 | 苫小牧 | A・K 様 | 2025 | 121.94㎡ | 0.23w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
253008 | 苫小牧 | 自由ケ丘モデルハウス 様 | 2025 | 122.25㎡ | 0.22w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
253006 | 苫小牧 | H・M 様 | 2025 | 113.70㎡ | 0.24w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
253005 | 苫小牧 | K・C 様 | 2025 | 114.28㎡ | 0.23w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
253003 | 苫小牧 | Y・K 様 | 2025 | 103.10㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
252010 | 旭川 | T・S 様 | 2025 | 156.51㎡ | 0.22w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
252009 | 旭川 | K・Y 様 | 2025 | 87.78㎡ | 0.21w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
252007 | 旭川 | N・S 様 | 2025 | 109.02㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
252006 | 旭川 | T・K 様 | 2025 | 133.73㎡ | 0.23w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
252005 | 旭川 | T・A 様 | 2025 | 109.22㎡ | 0.22w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
252004 | 旭川 | Y・K 様 | 2025 | 114.03㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
252003 | 旭川 | I・T 様 | 2025 | 143.18㎡ | 0.23w/㎡k | 0.98w/㎡k | |
252002 | 旭川 | G・S 様 | 2025 | 110.98㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
252001 | 旭川 | A・T 様 | 2025 | 123.18㎡ | 0.20w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
251046 | 札幌 | F・S 様 | 2025 | 110.51㎡ | 0.24w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
251032 | 札幌 | S・Y 様 | 2025 | 93.88㎡ | 0.22w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
251030 | 札幌 | K・Y 様 | 2025 | 108.93㎡ | 0.23w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
251029 | 札幌 | S・F 様 | 2025 | 116.22㎡ | 0.22w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
251027 | 札幌 | Y・T 様 | 2025 | 121.45㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
251024 | 札幌 | K・T 様 | 2025 | 110.97㎡ | 0.22w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
251023 | 札幌 | E・R 様 | 2025 | 108.48㎡ | 0.19w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
251022 | 札幌 | H・T 様 | 2025 | 94.91㎡ | 0.21w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
251021 | 札幌 | K・T 様 | 2025 | 140.57㎡ | 0.21w/㎡k | 0.97w/㎡k | |
251019 | 札幌 | K・T 様 | 2025 | 117.52㎡ | 0.23w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
251018 | 札幌 | M・R 様 | 2025 | 109.48㎡ | 0.23w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
251016 | 札幌 | O・S 様 | 2025 | 126.87㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
251013 | 札幌 | T・S 様 | 2025 | 147.15㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
※classSの平均値