INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
231029 | 札幌 | T・R 様 | 2023 | 126.20㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
231022 | 札幌 | S・A 様 | 2023 | 121.73㎡ | 0.22w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
231001 | 札幌 | F・J 様 | 2023 | 104.81㎡ | 0.23w/㎡k | 1.21w/㎡k | |
231015 | 札幌 | K・A 様 | 2023 | 103.52㎡ | 0.26w/㎡k | 1.13w/㎡k | ライトプラン |
231012 | 札幌 | T・J 様 | 2023 | 119.66㎡ | 0.26w/㎡k | 1.27w/㎡k | |
231005 | 札幌 | F・K 様 | 2023 | 111.45㎡ | 0.23w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
233004 | 苫小牧 | T・M 様 | 2023 | 110.76㎡ | 0.37w/㎡k | 1.48w/㎡k | |
231034 | 札幌 | H・H 様 | 2023 | 115.94㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
231033 | 旭川 | H・H 様 | 2023 | 115.94㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
231032 | 札幌 | H・H 様 | 2023 | 115.94㎡ | 0.24w/㎡k | 1.03w/㎡k | ライトプラン |
231021 | 札幌 | H・H 様 | 2023 | 115.94㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
231011 | 札幌 | H・H 様 | 2023 | 115.94㎡ | 0.24w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
231010 | 札幌 | H・H 様 | 2023 | 115.94㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | ライトプラン |
223018 | 苫小牧 | S・Y 様 | 2023 | 104.98㎡ | 0.24w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
233017 | 苫小牧 | I・T 様 | 2023 | 105.80㎡ | 0.25w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
233012 | 苫小牧 | O・T 様 | 2023 | 126.32㎡ | 0.25w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
233010 | 苫小牧 | I・Y 様 | 2023 | 110.23㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
233006 | 苫小牧 | T・J 様 | 2023 | 120.69㎡ | 0.26w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
233005 | 苫小牧 | T・Y 様 | 2023 | 111.93㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k | 千歳大和コンセプトハウス2023 |
233002 | 苫小牧 | H・A 様 | 2023 | 101.56㎡ | 0.22w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
233001 | 苫小牧 | M・S 様 | 2023 | 106.14㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
232030 | 旭川 | M・Y 様 | 2023 | 122.08㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
232029 | 旭川 | S・M 様 | 2023 | 123.99㎡ | 0.25w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
232028 | 旭川 | Y・K 様 | 2023 | 123.80㎡ | 0.25w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
232027 | 旭川 | S・H 様 | 2023 | 124.42㎡ | 0.25w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
232026 | 旭川 | S・T 様 | 2023 | 115.35㎡ | 0.23w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
232025 | 旭川 | U・S 様 | 2023 | 97.11㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
232024 | 旭川 | T・H 様 | 2023 | 116.76㎡ | 0.23w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
232022 | 旭川 | S・R 様 | 2023 | 126.28㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
232021 | 旭川 | K・T 様 | 2023 | 96.53㎡ | 0.22w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
※classSの平均値