INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
| 工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
| 232035 | 旭川 | T・K 様 | 2023 | 189.00㎡ | 0.24w/㎡k | 1.00w/㎡k | |
| 232034 | 旭川 | N・Y 様 | 2023 | 172.87㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
| 232033 | 旭川 | I・T 様 | 2023 | 101.30㎡ | 0.21w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 232032 | 旭川 | H・A 様 | 2023 | 97.72㎡ | 0.19w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
| 232031 | 旭川 | Y・A 様 | 2023 | 104.96㎡ | 0.20w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 231127 | 札幌 | S・H 様 | 2023 | 114.70㎡ | 0.26w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 231126 | 札幌 | Y・T 様 | 2023 | 116.76㎡ | 0.27w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 231124 | 札幌 | S・M 様 | 2023 | 109.65㎡ | 0.26w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 231123 | 札幌 | O・K 様 | 2023 | 99.91㎡ | 0.24w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 231122 | 札幌 | K・Y 様 | 2023 | 111.06㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 231121 | 札幌 | S・Y 様 | 2023 | 117.01㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 231119 | 札幌 | T・K 様 | 2023 | 106.83㎡ | 0.26w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 231118 | 札幌 | T・K 様 | 2023 | 101.35㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 231117 | 札幌 | H・W 様 | 2023 | 127.14㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
| 231116 | 札幌 | T・M 様 | 2023 | 109.02㎡ | 0.26w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
| 231115 | 札幌 | M・K 様 | 2023 | 104.20㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 231114 | 札幌 | K・S 様 | 2023 | 125.07㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
| 231113 | 札幌 | Z・Y 様 | 2023 | 125.42㎡ | 0.26w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 231111 | 札幌 | K・Z 様 | 2023 | 137.05㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
| 231110 | 札幌 | O・H 様 | 2023 | 127.94㎡ | 0.26w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
| 231109 | 札幌 | C・R 様 | 2023 | 127.04㎡ | 0.26w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 231108 | 札幌 | S・W 様 | 2023 | 105.16㎡ | 0.27w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 231107 | 札幌 | S・K 様 | 2023 | 143.17㎡ | 0.23w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
| 231104 | 札幌 | T・S 様 | 2023 | 137.94㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 231103 | 札幌 | S・Y 様 | 2023 | 116.57㎡ | 0.25w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 231102 | 札幌 | I・K 様 | 2023 | 177.60㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
| 231101 | 札幌 | F・T 様 | 2023 | 114.41㎡ | 0.26w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
| 231100 | 札幌 | A・S 様 | 2023 | 123.94㎡ | 0.23w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 231099 | 札幌 | C・S 様 | 2023 | 92.38㎡ | 0.26w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 231098 | 札幌 | H・T 様 | 2023 | 110.97㎡ | 0.25w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
※classSの平均値