断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
221116 | 札幌 | K・D 様 | 2022 | 119.06㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
221115 | 札幌 | K・S 様 | 2022 | 115.41㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
221114 | 札幌 | B・M 様 | 2022 | 101.44㎡ | 0.25w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
221113 | 札幌 | K・N 様 | 2022 | 104.71㎡ | 0.26w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
221112 | 札幌 | K・N 様 | 2022 | 122.57㎡ | 0.28w/㎡k | 1.22w/㎡k | |
221110 | 札幌 | Y・M 様 | 2022 | 103.31㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
221108 | 札幌 | O・T 様 | 2022 | 142.97㎡ | 0.25w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
221107 | 札幌 | M・K 様 | 2022 | 128.35㎡ | 0.24w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
221106 | 札幌 | I・H 様 | 2022 | 126.28㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
221104 | 札幌 | N・D 様 | 2022 | 98.27㎡ | 0.27w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
221104 | 札幌 | K・T 様 | 2022 | 128.23㎡ | 0.28w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
221102 | 札幌 | K・N 様 | 2022 | 119.95㎡ | 0.43w/㎡k | 1.59w/㎡k | ライトプラン |
221101 | 札幌 | N・K 様 | 2022 | 100.01㎡ | 0.26w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
221100 | 札幌 | S・K 様 | 2022 | 125.45㎡ | 0.25w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
221099 | 札幌 | S・T 様 | 2022 | 123.06㎡ | 0.26w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
221098 | 札幌 | I・A 様 | 2022 | 96.68㎡ | 0.24w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
221097 | 札幌 | S・R 様 | 2022 | 95.65㎡ | 0.28w/㎡k | 1.26w/㎡k | |
221096 | 札幌 | T・K 様 | 2022 | 159.00㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
221095 | 札幌 | T・N 様 | 2022 | 115.48㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
221094 | 札幌 | K・T 様 | 2022 | 143.89㎡ | 0.23w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
221093 | 札幌 | T・A 様 | 2022 | 120.27㎡ | 0.24w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
221091 | 札幌 | T・Y 様 | 2022 | 124.42㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
221090 | 札幌 | M・K 様 | 2022 | 123.14㎡ | 0.26w/㎡k | 1.26w/㎡k | |
221089 | 札幌 | Y・K 様 | 2022 | 131.67㎡ | 0.25w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
221087 | 札幌 | Y・R 様 | 2022 | 106.29㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
221086 | 札幌 | O・Y 様 | 2022 | 108.21㎡ | 0.24w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
221085 | 札幌 | Y・K 様 | 2022 | 231.04㎡ | 0.28w/㎡k | 0.98w/㎡k | |
221084 | 札幌 | A・W 様 | 2022 | 109.72㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
221083 | 札幌 | U・T 様 | 2022 | 125.87㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
221082 | 札幌 | A・H 様 | 2022 | 105.17㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
※classSの平均値