INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
		
	
		
		
		
	
	
	| 工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 | 
| 222029 | 旭川 | T・H 様 | 2022 | 128.23㎡ | 0.23w/㎡k | 1.12w/㎡k |  | 
| 222028 | 旭川 | Y・S 様 | 2022 | 118.40㎡ | 0.21w/㎡k | 1.07w/㎡k |  | 
| 222027 | 旭川 | U・H 様 | 2022 | 104.34㎡ | 0.22w/㎡k | 1.01w/㎡k |  | 
| 222026 | 旭川 | O・S 様 | 2022 | 116.35㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k |  | 
| 222025 | 旭川 | N・T 様 | 2022 | 97.10㎡ | 0.21w/㎡k | 1.12w/㎡k |  | 
| 222024 | 旭川 | W・S 様 | 2022 | 137.95㎡ | 0.22w/㎡k | 0.99w/㎡k |  | 
| 222025 | 旭川 | N・Y 様 | 2022 | 101.19㎡ | 0.24w/㎡k | 1.17w/㎡k |  | 
| 222022 | 旭川 | F・R 様 | 2022 | 101.03㎡ | 0.45w/㎡k | 1.73w/㎡k | ライトプラン | 
| 222021 | 旭川 | M・Y 様 | 2022 | 102.27㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k |  | 
| 222020 | 旭川 | Y・K 様 | 2022 | 134.99㎡ | 0.25w/㎡k | 1.08w/㎡k |  | 
| 222019 | 旭川 | H・M 様 | 2022 | 89.53㎡ | 0.23w/㎡k | 1.28w/㎡k |  | 
| 222018 | 旭川 | Y・M 様 | 2022 | 134.47㎡ | 0.23w/㎡k | 1.07w/㎡k |  | 
| 222017 | 旭川 | M・M 様 | 2022 | 117.94㎡ | 0.26w/㎡k | 1.14w/㎡k |  | 
| 222016 | 旭川 | K・T 様 | 2022 | 103.71㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k |  | 
| 222015 | 旭川 | S・K 様 | 2022 | 110.14㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k |  | 
| 222013 | 旭川 | T・M 様 | 2022 | 101.92㎡ | 0.21w/㎡k | 1.17w/㎡k |  | 
| 222012 | 旭川 | Y・Y 様 | 2022 | 101.70㎡ | 0.20w/㎡k | 1.02w/㎡k |  | 
| 222011 | 旭川 | K・R 様 | 2022 | 127.62㎡ | 0.26w/㎡k | 1.23w/㎡k |  | 
| 222010 | 旭川 | K・Y 様 | 2022 | 150.69㎡ | 0.42w/㎡k | 1.26w/㎡k | ライトプラン | 
| 222009 | 旭川 | M・K 様 | 2022 | 121.41㎡ | 0.23w/㎡k | 1.04w/㎡k |  | 
| 22008 | 旭川 | H・H 様 | 2022 | 202.29㎡ | 0.21w/㎡k | 0.99w/㎡k |  | 
| 222007 | 旭川 | E・M 様 | 2022 | 106.41㎡ | 0.20w/㎡k | 1.07w/㎡k |  | 
| 222006 | 旭川 | H・Y 様 | 2022 | 147.40㎡ | 0.40w/㎡k | 1.53w/㎡k | ライトプラン | 
| 222005 | 旭川 | S・R 様 | 2022 | 113.66㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k |  | 
| 222004 | 旭川 | S・T 様 | 2022 | 102.89㎡ | 0.25w/㎡k | 1.23w/㎡k |  | 
| 222003 | 旭川 | A・K 様 | 2022 | 229.53㎡ | 0.22w/㎡k | 0.97w/㎡k |  | 
| 222002 | 旭川 | H・T 様 | 2022 | 118.71㎡ | 0.22w/㎡k | 1.04w/㎡k |  | 
| 222001 | 旭川 | K・R 様 | 2022 | 126.28㎡ | 0.24w/㎡k | 1.05w/㎡k |  | 
| 221155 | 札幌 | T・T 様 | 2022 | 112.21㎡ | 0.40w/㎡k | 1.54w/㎡k | ライトプラン | 
| 221151 | 札幌 | S・Y 様 | 2022 | 118.47㎡ | 0.39w/㎡k | 1.52w/㎡k | ライトプラン | 
 	
	
	
 
 
※classSの平均値