INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
221014 | 札幌 | N・S 様 | 2022 | 91.71㎡ | 0.22w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
221013 | 札幌 | O・R 様 | 2022 | 91.71㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
221012 | 札幌 | M・R 様 | 2022 | 149.47㎡ | 0.24w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
221011 | 札幌 | K・M 様 | 2022 | 118.01㎡ | 0.23w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
221010 | 札幌 | S・S 様 | 2022 | 118.46㎡ | 0.26w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
221009 | 札幌 | K・H 様 | 2022 | 136.23㎡ | 0.43w/㎡k | 1.81w/㎡k | ライトプラン |
221008 | 札幌 | H・Y 様 | 2022 | 119.25㎡ | 0.26w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
221007 | 札幌 | S・K 様 | 2022 | 154.43㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
221006 | 札幌 | T・H 様 | 2022 | 87.30㎡ | 0.22w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
221005 | 札幌 | T・D 様 | 2022 | 128.41㎡ | 0.26w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
221004 | 札幌 | A・N 様 | 2022 | 155.69㎡ | 0.27w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
221003 | 札幌 | K・A 様 | 2022 | 143.26㎡ | 0.4w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
221002 | 札幌 | M・T 様 | 2022 | 121.90㎡ | 0.23w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
221001 | 札幌 | O・S 様 | 2022 | 147.19㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
211087 | 札幌 | I・K 様 | 2021 | 119.55㎡ | 0.27w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
211077 | 札幌 | T・M 様 | 2021 | 128.67㎡ | 0.25w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
211074 | 札幌 | O・H 様 | 2021 | 107.09㎡ | 0.26w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
211068 | 札幌 | T・N 様 | 2021 | 113.45㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
211053 | 札幌 | I・M 様 | 2021 | 113.19㎡ | 0.25w/㎡k | 1.23w/㎡k | |
211045 | 札幌 | A・T 様 | 2021 | 106.81㎡ | 0.25w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
211007 | 札幌 | T・T 様 | 2021 | 115.52㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
211136 | 札幌 | T・J 様 | 2021 | 135.75㎡ | 0.41w/㎡k | 1.54w/㎡k | ライトプラン |
211135 | 札幌 | M・Y 様 | 2021 | 110.24㎡ | 0.25w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
211127 | 札幌 | S・M 様 | 2021 | 147.40㎡ | 0.23w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
211118 | 札幌 | Y・Y 様 | 2021 | 113.48㎡ | 0.29w/㎡k | 1.32w/㎡k | |
211114 | 札幌 | H・D 様 | 2021 | 107.86㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
2111105 | 札幌 | Y・H 様 | 2021 | 108.48㎡ | 0.23w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
211104 | 札幌 | T・T 様 | 2021 | 117.39㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
211100 | 札幌 | K・T 様 | 2021 | 141.40㎡ | 0.44w/㎡k | 1.51w/㎡k | ライトプラン |
211089 | 札幌 | S・H 様 | 2021 | 171.35㎡ | 0.28w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
※classSの平均値