INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
		
	
		
		
		
	
	
	| 工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 | 
| 221161 | 札幌 | K・Y 様 | 2022 | 128.83㎡ | 0.27w/㎡k | 1.21w/㎡k |  | 
| 221157 | 札幌 | K・R 様 | 2022 | 75.36㎡ | 0.24w/㎡k | 1.21w/㎡k |  | 
| 221156 | 札幌 | O・S 様 | 2022 | 109.52㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k |  | 
| 221154 | 札幌 | H・T 様 | 2022 | 147.61㎡ | 0.25w/㎡k | 1.15w/㎡k |  | 
| 221152 | 札幌 | T・H 様 | 2022 | 142.64㎡ | 0.27w/㎡k | 1.09w/㎡k |  | 
| 221149 | 札幌 | S・H 様 | 2022 | 107.07㎡ | 0.26w/㎡k | 1.17w/㎡k |  | 
| 221147 | 札幌 | K・H 様 | 2022 | 84.99㎡ | 0.33w/㎡k | 1.38w/㎡k |  | 
| 221143 | 札幌 | T・M 様 | 2022 | 130.94㎡ | 0.27w/㎡k | 1.26w/㎡k |  | 
| 221141 | 札幌 | N・T 様 | 2022 | 95.03㎡ | 0.26w/㎡k | 1.17w/㎡k |  | 
| 221139 | 札幌 | A・S 様 | 2022 | 119.88㎡ | 0.25w/㎡k | 1.05w/㎡k |  | 
| 221138 | 札幌 | N・S 様 | 2022 | 102.07㎡ | 0.27w/㎡k | 1.16w/㎡k |  | 
| 221137 | 札幌 | S・Y 様 | 2022 | 102.68㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k |  | 
| 221136 | 札幌 | S・S 様 | 2022 | 119.53㎡ | 0.25w/㎡k | 1.39w/㎡k |  | 
| 221135 | 札幌 | S・Y 様 | 2022 | 116.55㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k |  | 
| 221134 | 札幌 | Y・Y 様 | 2022 | 95.27㎡ | 0.22w/㎡k | 1.12w/㎡k |  | 
| 221133 | 札幌 | N・M 様 | 2022 | 123.68㎡ | 0.25w/㎡k | 1.08w/㎡k |  | 
| 221132 | 札幌 | K・Y 様 | 2022 | 108.49㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k |  | 
| 221129 | 札幌 | M・S 様 | 2022 | 105.85㎡ | 0.26w/㎡k | 1.18w/㎡k |  | 
| 221128 | 札幌 | N・G 様 | 2022 | 139.53㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k |  | 
| 221127 | 札幌 | T・K 様 | 2022 | 121.73㎡ | 0.28w/㎡k | 1.20w/㎡k |  | 
| 221126 | 札幌 | N・G 様 | 2022 | 123.79㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k |  | 
| 221125 | 札幌 | H・Y 様 | 2022 | 125.79㎡ | 0.23w/㎡k | 1.13w/㎡k |  | 
| 221124 | 札幌 | O・R 様 | 2022 | 95.01㎡ | 0.23w/㎡k | 1.19w/㎡k |  | 
| 221123 | 札幌 | N・K 様 | 2022 | 115.97㎡ | 0.25w/㎡k | 1.19w/㎡k |  | 
| 221122 | 札幌 | M・S 様 | 2022 | 126.90㎡ | 0.23w/㎡k | 1.03w/㎡k |  | 
| 221120 | 札幌 | I・M 様 | 2022 | 133.32㎡ | 0.24w/㎡k | 1.03w/㎡k |  | 
| 221119 | 札幌 | E・J 様 | 2022 | 114.50㎡ | 0.24w/㎡k | 1.05w/㎡k |  | 
| 221117 | 札幌 | I・Y 様 | 2022 | 130.42㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k |  | 
| 221116 | 札幌 | K・D 様 | 2022 | 119.06㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k |  | 
| 221115 | 札幌 | K・S 様 | 2022 | 115.41㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k |  | 
 	
	
	
 
 
※classSの平均値