断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
211086 | 札幌 | Y・Y 様 | 2021 | 134.15㎡ | 0.46w/㎡k | 1.73w/㎡k | ライトプラン |
211085 | 札幌 | K・R 様 | 2021 | 112.62㎡ | 0.24w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
211082 | 札幌 | S・R 様 | 2021 | 122.40㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
211075 | 札幌 | T・T 様 | 2021 | 108.96㎡ | 0.20w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
211069 | 札幌 | T・K 様 | 2021 | 111.04㎡ | 0.23w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
211067 | 札幌 | M・K 様 | 2021 | 123.67㎡ | 0.24w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
211065 | 札幌 | K・N 様 | 2021 | 75.15㎡ | 0.25w/㎡k | 1.30w/㎡k | |
211064 | 札幌 | S・M 様 | 2021 | 127.39㎡ | 0.28w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
211063 | 札幌 | K・H 様 | 2021 | 140.36㎡ | 0.23w/㎡k | 0.99w/㎡k | |
211062 | 札幌 | T・K 様 | 2021 | 138.62㎡ | 0.25w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
211048 | 札幌 | F・S 様 | 2021 | 114.28㎡ | 0.24w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
211047 | 札幌 | G・T 様 | 2021 | 115.60㎡ | 0.27w/㎡k | 1.22w/㎡k | |
211041 | 札幌 | S・T 様 | 2021 | 147.82㎡ | 0.25w/㎡k | 1.00w/㎡k | |
211028 | 札幌 | S・S 様 | 2021 | 116.91㎡ | 0.30w/㎡k | 1.35w/㎡k | |
213016 | 苫小牧 | O・M 様 | 2021 | 170.18㎡ | 0.39w/㎡k | 1.44w/㎡k | ライトプラン |
213015 | 苫小牧 | S・S 様 | 2021 | 109.14㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
213014 | 苫小牧 | A・K 様 | 2021 | 120.08㎡ | 0.24w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
213013 | 苫小牧 | T・S 様 | 2021 | 107.68㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
213012 | 旭川 | M・T 様 | 2021 | 98.54㎡ | 0.46w/㎡k | 1.75w/㎡k | ライトプラン |
213011 | 苫小牧 | F・E 様 | 2021 | 114.28㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
213010 | 苫小牧 | S・T 様 | 2021 | 114.28㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
213009 | 苫小牧 | S・T 様 | 2021 | 100.53㎡ | 0.42w/㎡k | 1.56w/㎡k | ライトプラン |
213008 | 苫小牧 | K・K 様 | 2021 | 113.45㎡ | 0.27w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
212051 | 旭川 | S・T 様 | 2021 | 112.42㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
212050 | 旭川 | H・I 様 | 2021 | 121.73㎡ | 0.22w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
212049 | 旭川 | F・K 様 | 2021 | 110.13㎡ | 0.21w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
212048 | 旭川 | I・K 様 | 2021 | 96.06㎡ | 0.21w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
212047 | 旭川 | K・H 様 | 2021 | 107.70㎡ | 0.21w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
212046 | 旭川 | M・H 様 | 2021 | 108.48㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
212045 | 旭川 | F・T 様 | 2021 | 185.71㎡ | 0.21w/㎡k | 0.94w/㎡k | |
※classSの平均値