INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
		
	
		
		
		
	
	
	| 工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 | 
| 221079 | 札幌 | S・H 様 | 2022 | 113.26㎡ | 0.25w/㎡k | 1.19w/㎡k |  | 
| 221078 | 札幌 | M・R 様 | 2022 | 132.06㎡ | 0.26w/㎡k | 1.11w/㎡k |  | 
| 221077 | 札幌 | Y・K 様 | 2022 | 101.94㎡ | 0.25w/㎡k | 1.13w/㎡k |  | 
| 221076 | 札幌 | O・R 様 | 2022 | 116.82㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k |  | 
| 221075 | 札幌 | N・T 様 | 2022 | 124.73㎡ | 0.25w/㎡k | 1.14w/㎡k |  | 
| 221074 | 札幌 | A・S 様 | 2022 | 131.42㎡ | 0.25w/㎡k | 1.14w/㎡k |  | 
| 221073 | 札幌 | S・T 様 | 2022 | 125.42㎡ | 0.39w/㎡k | 1.50w/㎡k | ライトプラン | 
| 221072 | 札幌 | U・Y 様 | 2022 | 159.00㎡ | 0.26w/㎡k | 1.04w/㎡k |  | 
| 221070 | 札幌 | T・T 様 | 2022 | 179.49㎡ | 0.22w/㎡k | 1.00w/㎡k |  | 
| 221069 | 札幌 | W・K 様 | 2022 | 159.85㎡ | 0.24w/㎡k | 1.05w/㎡k |  | 
| 221068 | 札幌 | Y・Y 様 | 2022 | 109.69㎡ | 0.26w/㎡k | 1.10w/㎡k |  | 
| 221067 | 札幌 | U・S 様 | 2022 | 110.74㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k |  | 
| 221066 | 札幌 | I・T 様 | 2022 | 174.74㎡ | 0.30w/㎡k | 1.03w/㎡k |  | 
| 221065 | 札幌 | Y・R 様 | 2022 | 105.76㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k |  | 
| 221064 | 札幌 | H・R 様 | 2022 | 126.69㎡ | 0.25w/㎡k | 1.08w/㎡k |  | 
| 221063 | 札幌 | S・Y 様 | 2022 | 135.39㎡ | 0.25w/㎡k | 1.14w/㎡k |  | 
| 221062 | 札幌 | K・M 様 | 2022 | 105.14㎡ | 0.26w/㎡k | 1.16w/㎡k |  | 
| 221060 | 札幌 | I・S 様 | 2022 | 122.55㎡ | 0.27w/㎡k | 1.16w/㎡k |  | 
| 221059 | 札幌 | K・K 様 | 2022 | 116.77㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k |  | 
| 221058 | 札幌 | Y・M 様 | 2022 | 110.35㎡ | 0.23w/㎡k | 1.11w/㎡k |  | 
| 221057 | 札幌 | A・K 様 | 2022 | 133.54㎡ | 0.29w/㎡k | 1.20w/㎡k |  | 
| 221056 | 札幌 | O・K 様 | 2022 | 121.26㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k |  | 
| 221055 | 札幌 | F・T 様 | 2022 | 116.19㎡ | 0.24w/㎡k | 1.19w/㎡k |  | 
| 221053 | 札幌 | S・Y 様 | 2022 | 129.05㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k |  | 
| 221052 | 札幌 | N・S 様 | 2022 | 114.98㎡ | 0.25w/㎡k | 1.17w/㎡k |  | 
| 221051 | 札幌 | Y・S 様 | 2022 | 135.52㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k |  | 
| 221050 | 札幌 | S・R 様 | 2022 | 101.04㎡ | 0.25w/㎡k | 1.24w/㎡k |  | 
| 221049 | 札幌 | N・K 様 | 2022 | 119.34㎡ | 0.26w/㎡k | 1.10w/㎡k |  | 
| 221048 | 札幌 | Y・S 様 | 2022 | 117.16㎡ | 0.24w/㎡k | 1.17w/㎡k |  | 
| 221046 | 札幌 | N・M 様 | 2022 | 127.80㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k |  | 
 	
	
	
 
 
※classSの平均値