断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
212044 | 旭川 | A・M 様 | 2021 | 103.50㎡ | 0.21w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
212043 | 旭川 | N・M 様 | 2021 | 123.34㎡ | 0.23w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
212042 | 旭川 | I・Y 様 | 2021 | 107.47㎡ | 0.41w/㎡k | 1.57w/㎡k | ライトプラン |
212041 | 旭川 | K・K 様 | 2021 | 118.72㎡ | 0.22w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
212040 | 旭川 | H・M 様 | 2021 | 102.27㎡ | 0.43w/㎡k | 1.67w/㎡k | ライトプラン |
212039 | 旭川 | I・T 様 | 2021 | 117.59㎡ | 0.23w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
212038 | 旭川 | K・R 様 | 2021 | 105.00㎡ | 0.25w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
212037 | 旭川 | O・Y 様 | 2021 | 171.42㎡ | 0.23w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
212036 | 旭川 | M・K 様 | 2021 | 118.21㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
212035 | 旭川 | Y・K 様 | 2021 | 118.67㎡ | 0.24w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
212034 | 旭川 | N・K 様 | 2021 | 107.13㎡ | 0.20w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
212033 | 旭川 | U・K 様 | 2021 | 105.17㎡ | 0.25w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
211138 | 札幌 | F・M 様 | 2021 | 151.52㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
211137 | 札幌 | M・S 様 | 2021 | 154.44㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
211134 | 札幌 | I・M 様 | 2021 | 125.55㎡ | 0.27w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
211133 | 札幌 | U・A 様 | 2021 | 124.60㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
211132 | 札幌 | H・T 様 | 2021 | 130.83㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
211131 | 札幌 | I・S 様 | 2021 | 122.04㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
211130 | 札幌 | Y・S 様 | 2021 | 117.59㎡ | 0.27w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
211129 | 札幌 | I・R 様 | 2021 | 134.24㎡ | 0.24w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
211128 | 札幌 | O・T 様 | 2021 | 104.35㎡ | 0.45w/㎡k | 1.84w/㎡k | ライトプラン |
211126 | 札幌 | A・Y 様 | 2021 | 114.18㎡ | 0.23w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
211125 | 札幌 | I・Y 様 | 2021 | 104.22㎡ | 0.24w/㎡k | 1.23w/㎡k | |
211124 | 札幌 | D・H 様 | 2021 | 107.24㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
211123 | 札幌 | N・Y 様 | 2021 | 125.02㎡ | 0.24w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
211122 | 札幌 | W・K 様 | 2021 | 109.99㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
211119 | 札幌 | I・H 様 | 2021 | 143.55㎡ | 0.29w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
211117 | 札幌 | N・S 様 | 2021 | 109.62㎡ | 0.27w/㎡k | 1.22w/㎡k | |
211116 | 札幌 | K・Y 様 | 2021 | 119.56㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
211115 | 札幌 | K・K 様 | 2021 | 126.70㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
※classSの平均値