断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
212027 | 旭川 | K・T 様 | 2021 | 107.24㎡ | 0.23w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
212026 | 旭川 | 忠和CH 様 | 2021 | 98.76㎡ | 0.26w/㎡k | 1.32w/㎡k | ライトプラン・APW430 |
212025 | 旭川 | E・H 様 | 2021 | 123.54㎡ | 0.23w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
212022 | 旭川 | K・N 様 | 2021 | 116.53㎡ | 0.25w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
211080 | 札幌 | A・Y 様 | 2021 | 140.50㎡ | 0.26w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
211079 | 札幌 | M・T 様 | 2021 | 131.70㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
211078 | 札幌 | M・R 様 | 2021 | 128.45㎡ | 0.25w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
211076 | 札幌 | A・H 様 | 2021 | 118.42㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
212021 | 札幌 | K・K 様 | 2021 | 94.82㎡ | 0.23w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
212020 | 旭川 | A・S 様 | 2021 | 126.29㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
211060 | 札幌 | S・K 様 | 2021 | 125.08㎡ | 0.25w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
211058 | 札幌 | H・T 様 | 2021 | 138.79㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
211057 | 札幌 | M・K 様 | 2021 | 123.55㎡ | 0.28w/㎡k | 1.25w/㎡k | 防火窓 |
211055 | 札幌 | M・K 様 | 2021 | 135.46㎡ | 0.41w/㎡k | 1.48w/㎡k | ライトプラン |
212023 | 旭川 | O・M 様 | 2021 | 133.67㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
212024 | 旭川 | K・M 様 | 2021 | 154.03㎡ | 0.21w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
213005 | 苫小牧 | K・S 様 | 2021 | 117.65㎡ | 0.26w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
212014 | 旭川 | M・K 様 | 2021 | 142.64㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
21072 | 札幌 | N・H 様 | 2021 | 122.15㎡ | 0.26w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
211071 | 札幌 | H・Y 様 | 2021 | 123.43㎡ | 0.27w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
211070 | 札幌 | I・H 様 | 2021 | 113.86㎡ | 0.25w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
211066 | 札幌 | Y・T 様 | 2021 | 194.11㎡ | 0.25w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
211059 | 札幌 | H・T 様 | 2021 | 112.31㎡ | 0.21w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
211052 | 札幌 | O・K 様 | 2021 | 108.15㎡ | 0.27w/㎡k | 1.26w/㎡k | |
212018 | 旭川 | G・N 様 | 2021 | 145.01㎡ | 0.26w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
211061 | 札幌 | I・R 様 | 2021 | 197.28㎡ | 0.21w/㎡k | 0.95w/㎡k | |
211056 | 札幌 | A・S 様 | 2021 | 105.61㎡ | 0.25w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
211054 | 札幌 | Y・K 様 | 2021 | 111.59㎡ | 0.26w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
211051 | 札幌 | I・Y 様 | 2021 | 121.04㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
211050 | 札幌 | O・S 様 | 2021 | 138.29㎡ | 0.27w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
※classSの平均値