INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
| 工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
| 211124 | 札幌 | D・H 様 | 2021 | 107.24㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 211123 | 札幌 | N・Y 様 | 2021 | 125.02㎡ | 0.24w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
| 211122 | 札幌 | W・K 様 | 2021 | 109.99㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 211119 | 札幌 | I・H 様 | 2021 | 143.55㎡ | 0.29w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
| 211117 | 札幌 | N・S 様 | 2021 | 109.62㎡ | 0.27w/㎡k | 1.22w/㎡k | |
| 211116 | 札幌 | K・Y 様 | 2021 | 119.56㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 211115 | 札幌 | K・K 様 | 2021 | 126.70㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 211113 | 札幌 | K・A 様 | 2021 | 135.8㎡ | 0.24w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
| 211112 | 札幌 | S・Y 様 | 2021 | 114.98㎡ | 0.26w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
| 211111 | 札幌 | N・Y 様 | 2021 | 152.42㎡ | 0.25w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
| 211110 | 札幌 | S・R 様 | 2021 | 121.98㎡ | 0.26w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 211109 | 札幌 | K・Y 様 | 2021 | 119.24㎡ | 0.26w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 211108 | 札幌 | K・T 様 | 2021 | 116.24㎡ | 0.26w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
| 211107 | 札幌 | M・H 様 | 2021 | 120.52㎡ | 0.25w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 211106 | 札幌 | S・S 様 | 2021 | 117.58㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
| 211103 | 札幌 | M・T 様 | 2021 | 109.72㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 211102 | 札幌 | A・K 様 | 2021 | 110.96㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 211101 | 札幌 | M・T 様 | 2021 | 112.63㎡ | 0.26w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
| 211098 | 札幌 | H・Y 様 | 2021 | 108.06㎡ | 0.22w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 211098 | 札幌 | S・M 様 | 2021 | 133.73㎡ | 0.26w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
| 211097 | 札幌 | Y・A 様 | 2021 | 127.29㎡ | 0.26w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 211096 | 札幌 | T・T 様 | 2021 | 125.01㎡ | 0.26w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 211095 | 札幌 | K・K 様 | 2021 | 136.73㎡ | 0.28w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
| 211094 | 札幌 | O・K 様 | 2021 | 108.97㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 211093 | 札幌 | T・K 様 | 2021 | 109.40㎡ | 0.26w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
| 211092 | 札幌 | F・T 様 | 2021 | 158.79㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 211090 | 札幌 | S・T 様 | 2021 | 145.08㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 211084 | 札幌 | N・Y 様 | 2021 | 123.26㎡ | 0.24w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 212032 | 旭川 | K・H 様 | 2021 | 174.73㎡ | 0.23w/㎡k | 0.98w/㎡k | |
| 212031 | 旭川 | D・S 様 | 2021 | 90.26㎡ | 0.21w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
※classSの平均値