INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
| 工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
| 242024 | 旭川 | H・T 様 | 2024 | 86.22㎡ | 0.23w/㎡k | 1.21w/㎡k | |
| 242023 | 旭川 | K・T 様 | 2024 | 111.53㎡ | 0.19w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
| 242020 | 旭川 | S・Y 様 | 2024 | 116.76㎡ | 0.24w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
| 242019 | 旭川 | S・Y 様 | 2024 | 82.18㎡ | 0.21w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
| 242018 | 旭川 | K・T 様 | 2024 | 124.58㎡ | 0.21w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 242016 | 旭川 | K・T 様 | 2024 | 108.59㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 242013 | 旭川 | K・R 様 | 2024 | 116.28㎡ | 0.22w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 242008 | 旭川 | K・M 様 | 2024 | 119.25㎡ | 0.23w/㎡k | 0.98w/㎡k | |
| 241141 | 札幌 | I・K 様 | 2024 | 114.69㎡ | 0.25w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 241140 | 札幌 | Y・N 様 | 2024 | 119.08㎡ | 0.25w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 241139 | 札幌 | M・Y 様 | 2024 | 102.84㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 241138 | 札幌 | E・J 様 | 2024 | 106.94㎡ | 0.26w/㎡k | 1.23w/㎡k | |
| 241137 | 札幌 | M・Y 様 | 2024 | 96.06㎡ | 0.24w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
| 241136 | 札幌 | K・M 様 | 2024 | 166.03㎡ | 0.24w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
| 241135 | 札幌 | O・M 様 | 2024 | 80.20㎡ | 0.21w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 241134 | 札幌 | Y・Y 様 | 2024 | 110.14㎡ | 0.24w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 241133 | 札幌 | S・C 様 | 2024 | 108.90㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 241132 | 札幌 | O・T 様 | 2024 | 116.57㎡ | 0.23w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 241131 | 札幌 | I・N 様 | 2024 | 104.02㎡ | 0.25w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
| 241130 | 札幌 | S・J 様 | 2024 | 103.96㎡ | 0.23w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 241129 | 札幌 | O・T 様 | 2024 | 124.63㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
| 241128 | 札幌 | N・K 様 | 2024 | 121.44㎡ | 0.23w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 241127 | 札幌 | Y・S 様 | 2024 | 113.45㎡ | 0.27w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
| 241126 | 札幌 | S・R 様 | 2024 | 121.99㎡ | 0.27w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
| 241125 | 札幌 | H・R 様 | 2024 | 123.39㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
| 241124 | 札幌 | S・M 様 | 2024 | 107.62㎡ | 0.24w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
| 241123 | 札幌 | I・S 様 | 2024 | 142.00㎡ | 0.23w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
| 241122 | 札幌 | K・Y 様 | 2024 | 118.64㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
| 241121 | 札幌 | K・K 様 | 2024 | 110.33㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 241120 | 札幌 | S・N 様 | 2024 | 110.40㎡ | 0.25w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
※classSの平均値