断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
203005 | 苫小牧 | Y・H 様 | 2020 | 110.96㎡ | 0.25w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
202026 | 旭川 | S・R 様 | 2020 | 109.65㎡ | 0.39w/㎡k | 1.60w/㎡k | ライトプラン・APW430,一部プラマードH |
201053 | 札幌 | M・R 様 | 2020 | 112.62㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
202009 | 旭川 | K・H 様 | 2020 | 153.20㎡ | 0.22w/㎡k | 0.98w/㎡k | |
202023 | 旭川 | N・K 様 | 2020 | 117.59㎡ | 0.23w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
201058 | 札幌 | O・T 様 | 2020 | 127.75㎡ | 0.27w/㎡k | 1.14w/㎡k | プラマードH |
201063 | 札幌 | S・T 様 | 2020 | 107.78㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
201026 | 札幌 | S・H 様 | 2020 | 158.04㎡ | 0.25w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
202021 | 旭川 | J・M 様 | 2020 | 147.13㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
201041 | 札幌 | K・K 様 | 2020 | 98.21㎡ | 0.25w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
201042 | 札幌 | Y・A 様 | 2020 | 122.98㎡ | 0.44w/㎡k | 1.63w/㎡k | ライトプラン・APW330防火窓,プラマードH |
201046 | 札幌 | H・I 様 | 2020 | 126.91㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
201019 | 札幌 | S・H 様 | 2020 | 110.02㎡ | 0.26w/㎡k | 1.20w/㎡k | プラマードH |
201031 | 札幌 | M・R 様 | 2020 | 156.48㎡ | 0.23w/㎡k | 0.96w/㎡k | |
201015 | 札幌 | F・K 様 | 2020 | 182.18㎡ | 0.25w/㎡k | 0.98w/㎡k | |
201030 | 札幌 | I・A 様 | 2020 | 125.54㎡ | 0.46w/㎡k | 1.64w/㎡k | ライトプラン・APW330防火窓,一部プラマードH |
202020 | 旭川 | A・D 様 | 2020 | 125.77㎡ | 0.23w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
202011 | 旭川 | M・S 様 | 2020 | 134.69㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
202012 | 旭川 | H・T 様 | 2020 | 120.85㎡ | 0.41w/㎡k | 1.52w/㎡k | ライトプラン |
202024 | 旭川 | M・T 様 | 2020 | 114.53㎡ | 0.39w/㎡k | 1.57w/㎡k | ライトプラン、一部プラマードH |
203004 | 苫小牧 | F・R 様 | 2020 | 114.69㎡ | 0.41w/㎡k | 1.61w/㎡k | ライトプラン |
201028 | 札幌 | H・H 様 | 2020 | 143.27㎡ | 0.23w/㎡k | 1.07w/㎡k | 一部プラマードH |
201034 | 札幌 | U・R 様 | 2020 | 122.17㎡ | 0.43w/㎡k | 1.57w/㎡k | ライトプラン・一部APW430 |
201043 | 札幌 | F・N 様 | 2020 | 111.33㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
201036 | 札幌 | O・H 様 | 2020 | 113.38㎡ | 0.22w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
203002 | 苫小牧 | T・G 様 | 2020 | 136.44㎡ | 0.21w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
202018 | 旭川 | H・K 様 | 2020 | 124.48㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | 一部プラマードH |
202017 | 旭川 | G・T 様 | 2020 | 116.85㎡ | 0.22w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
202019 | 旭川 | Y・T 様 | 2020 | 121.52㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
201024 | 札幌 | N・S 様 | 2020 | 120.48㎡ | 0.26w/㎡k | 1.11w/㎡k | プラマードH,一部APW430 |
※classSの平均値