断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
202004 | 旭川 | A・Y 様 | 2020 | 138.92㎡ | 0.23w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
202003 | 旭川 | Y・T 様 | 2020 | 128.10㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | 一部プラマードH |
202002 | 旭川 | K・K 様 | 2020 | 132.51㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k | APW430&プラマードH |
201018 | 札幌 | F・Y 様 | 2020 | 128.60㎡ | 0.24w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
202013 | 旭川 | A・Y 様 | 2020 | 117.17㎡ | 0.39w/㎡k | 1.54w/㎡k | ライトプラン・APW430 |
201020 | 札幌 | k・T 様 | 2020 | 113.97㎡ | 0.45w/㎡k | 1.67w/㎡k | ライトプラン |
202005 | 旭川 | O・T 様 | 2020 | 120.14㎡ | 0.25w/㎡k | 1.09w/㎡k | APW430&プラマードH |
201009 | 札幌 | T・J 様 | 2020 | 134.16㎡ | 0.26w/㎡k | 1.10w/㎡k | プラマードH |
202007 | 旭川 | K・S 様 | 2020 | 137.57㎡ | 0.42w/㎡k | 1.81w/㎡k | ライトプラン |
202010 | 旭川 | I・T 様 | 2020 | 107.28㎡ | 0.21w/㎡k | 1.11w/㎡k | APW430&プラマードH |
201012 | 札幌 | I・T 様 | 2020 | 132.93㎡ | 0.22w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
202008 | 旭川 | W・R 様 | 2020 | 102.54㎡ | 0.19w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
202006 | 旭川 | O・W 様 | 2020 | 104.95㎡ | 0.25w/㎡k | 1.16w/㎡k | プラマードH |
201010 | 札幌 | T・T 様 | 2020 | 122.69㎡ | 0.27w/㎡k | 1.17w/㎡k | エルスターX&サーモスX |
201011 | 札幌 | D・Y 様 | 2020 | 119..94㎡ | 0.26w/㎡k | 1.11w/㎡k | 3階建て |
201006 | 札幌 | T・S 様 | 2020 | 119.05㎡ | 0.28w/㎡k | 1.11w/㎡k | 3階建て |
201003 | 札幌 | S・A 様 | 2020 | 140.53㎡ | 0.25w/㎡k | 0.97w/㎡k | |
201002 | 札幌 | I・K 様 | 2020 | 136.92㎡ | 0.29w/㎡k | 1.12w/㎡k | プラマードH |
201001 | 札幌 | O・A 様 | 2020 | 111.79㎡ | 0.25w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
191072 | 札幌 | R・A 様 | 2020 | 173.63㎡ | 0.34w/㎡k | 0.90w/㎡k | 旧classS |
203009 | 苫小牧 | M・Y 様 | 2019 | 111.94㎡ | 0.41w/㎡k | 1.57w/㎡k | ライトプラン |
201007 | 札幌 | G・J 様 | 2019 | 128.21㎡ | 0.23w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
193096 | 苫小牧 | H・R 様 | 2019 | 108.03㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
193016 | 苫小牧 | H・Y 様 | 2019 | 79.08㎡ | 0.24w/㎡k | 2.21w/㎡k | |
193014 | 苫小牧 | S・K 様 | 2019 | 193014㎡ | 0.24w/㎡k | 1.72w/㎡k | |
193012 | 苫小牧 | T・Y 様 | 2019 | 119.65㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
193011 | 苫小牧 | T・S 様 | 2019 | 119.66㎡ | 0.26w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
193010 | 苫小牧 | H・T 様 | 2019 | 124.22㎡ | 0.23w/㎡k | 1.24w/㎡k | プラマードH |
193009 | 苫小牧 | M・K 様 | 2019 | 111.5㎡ | 0.22w/㎡k | 1.61w/㎡k | |
193007 | 苫小牧 | S・K 様 | 2019 | 96.89㎡ | 0.24w/㎡k | 1.18w/㎡k | APW430&プラマードH |
※classSの平均値