INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
| 工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
| 201116 | 札幌 | M・T 様 | 2020 | 153.44㎡ | 0.27w/㎡k | 1.10w/㎡k | APW430&プラマードH |
| 211017 | 札幌 | H・S 様 | 2020 | 130.22㎡ | 0.25w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
| 203013 | 苫小牧 | N・R 様 | 2020 | 107.65㎡ | 0.26w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
| 202051 | 旭川 | T・Y 様 | 2020 | 125.87 ㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 202046 | 旭川 | F・W 様 | 2020 | 112.52㎡ | 0.26w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 202054 | 旭川 | W・M 様 | 2020 | 105.79㎡ | 0.22w/㎡k | 1.17w/㎡k | アルペンⅡx(三協アルミ) |
| 201110 | 札幌 | H・R 様 | 2020 | 119.66㎡ | 0.28w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
| 201109 | 札幌 | N・T 様 | 2020 | 121.49㎡ | 0.27w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 201102 | 札幌 | I・D 様 | 2020 | 122.93㎡ | 0.26w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
| 201084 | 札幌 | S・Y 様 | 2020 | 130.53㎡ | 0.25w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
| 201077 | 札幌 | K・H 様 | 2020 | 118.22㎡ | 0.25w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 201097 | 札幌 | M・S 様 | 2020 | 108.77㎡ | 0.27w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 202049 | 旭川 | N・K 様 | 2020 | 137.48㎡ | 0.25w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 201070 | 札幌 | I・Y 様 | 2020 | 132.12㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 203011 | 札幌 | T・N 様 | 2020 | 130.28㎡ | 0.23w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
| 201111 | 札幌 | K・T 様 | 2020 | 124.42㎡ | 0.26w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 201042 | 札幌 | M・K 様 | 2020 | 120.62㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 203014 | 苫小牧 | A・K 様 | 2020 | 111.28㎡ | 0.42w/㎡k | 1.62w/㎡k | ライトプラン |
| 201094 | 札幌 | U・T 様 | 2020 | 123.80㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
| 202047 | 旭川 | K・R 様 | 2020 | 131.67㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | 一部プラマードH |
| 202001 | 旭川 | H・K 様 | 2020 | 131.69㎡ | 0.26w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 202044 | 旭川 | K・Y 様 | 2020 | 114.48㎡ | 0.24w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
| 202045 | 旭川 | N・T 様 | 2020 | 164.13㎡ | 0.22w/㎡k | 0.96w/㎡k | 一部プラマードH |
| 201098 | 札幌 | N・Y 様 | 2020 | 121.53㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 201105 | 札幌 | T・Y 様 | 2020 | 107.65㎡ | 0.27w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 201066 | 札幌 | K・M 様 | 2020 | 128.42㎡ | 0.24w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
| 202042 | 旭川 | N・T 様 | 2020 | 118.42㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 201112 | 札幌 | I・K 様 | 2020 | 77.23㎡ | 0.23w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
| 201101 | 札幌 | N・N 様 | 2020 | 104.34㎡ | 0.23w/㎡k | 1.27w/㎡k | プラマードH |
| 201089 | 札幌 | M・T 様 | 2020 | 121.91㎡ | 0.29w/㎡k | 1.35w/㎡k | |
※classSの平均値