断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
193006 | 苫小牧 | K・T 様 | 2019 | 125.87㎡ | 0.35w/㎡k | 1.09w/㎡k | ライトプラン |
193005 | 苫小牧 | T・Y 様 | 2019 | 160.59㎡ | 0.24w/㎡k | 0.91w/㎡k | |
193004 | 苫小牧 | A・N 様 | 2019 | 103.51㎡ | 0.23w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
193003 | 苫小牧 | K・Y 様 | 2019 | 124.69㎡ | 0.41w/㎡k | 1.11w/㎡k | ライトプラン |
192038 | 旭川 | S・Y 様 | 2019 | 111.67㎡ | 0.24w/㎡k | 1.19w/㎡k | プラマードH |
192037 | 旭川 | N・T 様 | 2019 | 102.84㎡ | 0.25w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
192036 | 旭川 | K・S 様 | 2019 | 118.01㎡ | 0.22w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
192035 | 旭川 | Y・S 様 | 2019 | 114.44㎡ | 0.41w/㎡k | 1.04w/㎡k | ライトプラン |
192034 | 旭川 | M・S 様 | 2019 | 113.10㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
192033 | 旭川 | I・S 様 | 2019 | 108.90㎡ | 0.39w/㎡k | 1.54w/㎡k | ライトプラン・APW430&プラマードH |
192032 | 旭川 | S・A 様 | 2019 | 124.25㎡ | 0.39w/㎡k | 1.44w/㎡k | ライトプラン |
192031 | 旭川 | O・T 様 | 2019 | 127.16㎡ | 0.28w/㎡k | 1.07w/㎡k | プラマードH |
192030 | 旭川 | O・K 様 | 2019 | 101.46㎡ | 0.40w/㎡k | 1.30w/㎡k | ライトプラン |
192029 | 旭川 | N・T 様 | 2019 | 213.81㎡ | 0.24w/㎡k | 0.84w/㎡k | |
192028 | 旭川 | H・Y 様 | 2019 | 115.45㎡ | 0.40w/㎡k | 1.57w/㎡k | ライトプラン |
192026 | 旭川 | A・N 様 | 2019 | 123.60㎡ | 0.43w/㎡k | 1.00w/㎡k | ライトプラン |
192025 | 旭川 | H・T 様 | 2019 | 107.65㎡ | 0.41w/㎡k | 1.20w/㎡k | ライトプラン |
192024 | 旭川 | N・H 様 | 2019 | 121.75㎡ | 0.23w/㎡k | 1.47w/㎡k | APW430&プラマードH |
192023 | 旭川 | N・T 様 | 2019 | 81.85㎡ | 0.21w/㎡k | 1.68w/㎡k | プラマードH |
192021 | 旭川 | H・T 様 | 2019 | 139.21㎡ | 0.21w/㎡k | 0.96w/㎡k | |
192020 | 旭川 | O・S 様 | 2019 | 127.16㎡ | 0.23w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
192019 | 旭川 | M・M 様 | 2019 | 137.25㎡ | 0.21w/㎡k | 1.75w/㎡k | |
192018 | 旭川 | U・Y 様 | 2019 | 99.38㎡ | 0.40w/㎡k | 2.49w/㎡k | ライトプラン・一部APW430 |
192016 | 旭川 | K・R 様 | 2019 | 142.64㎡ | 0.21w/㎡k | 0.99w/㎡k | |
192015 | 旭川 | Y・M 様 | 2019 | 148.33㎡ | 0.23w/㎡k | 0.99w/㎡k | |
192014 | 旭川 | S・K 様 | 2019 | 194.61㎡ | 0.25w/㎡k | 1.00w/㎡k | APW430&プラマードH |
192012 | 札幌 | N・Y 様 | 2019 | 114.44㎡ | 0.41w/㎡k | 1.16w/㎡k | ライトプラン |
192011 | 旭川 | I・Y 様 | 2019 | 134.35㎡ | 0.22w/㎡k | 0.94w/㎡k | |
192010 | 札幌 | S・T 様 | 2019 | 145.12㎡ | 0.23w/㎡k | 1.34w/㎡k | |
192009 | 旭川 | H・T 様 | 2019 | 126.49㎡ | 0.23w/㎡k | 1.57w/㎡k | 一部プラマードH |
※classSの平均値