断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
191033 | 札幌 | H・R 様 | 2019 | 130.62㎡ | 0.26w/㎡k | 0.93w/㎡k | |
201030 | 札幌 | S・K 様 | 2019 | 116.76㎡ | 0.35w/㎡k | 1.17w/㎡k | APW430&プラマードH |
191029 | 札幌 | N・Y 様 | 2019 | 178.01㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | プラマードH |
191028 | 札幌 | U・T 様 | 2019 | 126.63㎡ | 0.24w/㎡k | 1.63w/㎡k | APW430&プラマードH |
191027 | 札幌 | A・Y 様 | 2019 | 105.15㎡ | 0.22w/㎡k | 1.47w/㎡k | |
191026 | 札幌 | S・M 様 | 2019 | 178.31㎡ | 0.22w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
191025 | 札幌 | T・R 様 | 2019 | 107.24㎡ | 0.40w/㎡k | 1.19w/㎡k | 旧classS |
191023 | 札幌 | S・S 様 | 2019 | 110.95㎡ | 0.25w/㎡k | 1.47w/㎡k | プラマードH |
191023 | 札幌 | T・K 様 | 2019 | 119.81㎡ | 0.24w/㎡k | 1.00w/㎡k | |
191022 | 札幌 | A・A 様 | 2019 | 112.97㎡ | 0.41w/㎡k | 1.11w/㎡k | ライトプラン・一部APW330防火窓 |
191021 | 札幌 | O・T 様 | 2019 | 113.46㎡ | 0.40w/㎡k | 1.11w/㎡k | ライトプラン |
191019 | 札幌 | M・T 様 | 2019 | 130.59㎡ | 0.25w/㎡k | 1.40w/㎡k | |
191018 | 札幌 | S・K 様 | 2019 | 150.53㎡ | 0.30w/㎡k | 1.28w/㎡k | 旧class S |
191015 | 札幌 | S・R 様 | 2019 | 129.88㎡ | 0.33w/㎡k | 1.34w/㎡k | 旧class S |
191012 | 札幌 | T・T 様 | 2019 | 124.37㎡ | 0.45w/㎡k | 1.06w/㎡k | APW430&プラマードH、旧class S |
191011 | 札幌 | Y・N 様 | 2019 | 100.98㎡ | 0.28w/㎡k | 1.30w/㎡k | |
191008 | 札幌 | S・H 様 | 2019 | 109.14㎡ | 0.38w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
191006 | 札幌 | K・I 様 | 2019 | 129.34㎡ | 0.40w/㎡k | 1.02w/㎡k | 旧クラスS |
191004 | 札幌 | H・M 様 | 2019 | 125.34㎡ | 0.23w/㎡k | 1.33w/㎡k | |
191002 | 札幌 | A・S 様 | 2019 | 129.97㎡ | 0.23w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
231105 | 札幌 | J・K 様 | 98.79 | 0.26㎡ | 1.19w/㎡k | | |
221047 | 札幌 | M・D 様 | 84.05 | 0.23㎡ | 1.28w/㎡k | | |
全 1072 件 [ 1051 - 1072件目 ]
※classSの平均値