INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
| 工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
| 241089 | 札幌 | H・Y 様 | 2024 | 154.65㎡ | 0.24w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
| 241088 | 札幌 | M・Y 様 | 2024 | 128.35㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 241087 | 札幌 | N・T 様 | 2024 | 106.66㎡ | 0.25w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 241086 | 札幌 | O・Y 様 | 2024 | 110.35㎡ | 0.23w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
| 241085 | 札幌 | H・Y 様 | 2024 | 131.54㎡ | 0.24w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
| 241084 | 札幌 | I・S 様 | 2024 | 139.12㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 241082 | 札幌 | N・Y 様 | 2024 | 126.82㎡ | 0.2w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
| 241080 | 札幌 | K・Y 様 | 2024 | 113.86㎡ | 0.26w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
| 241079 | 札幌 | O・S 様 | 2024 | 125.58㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 241078 | 札幌 | O・H 様 | 2024 | 132.12㎡ | 0.24w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
| 241077 | 札幌 | T・K 様 | 2024 | 95.46㎡ | 0.23w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
| 241076 | 札幌 | Y・G 様 | 2024 | 125.46㎡ | 0.25w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
| 241075 | 札幌 | O・S 様 | 2024 | 122.35㎡ | 0.25w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
| 241075 | 札幌 | N・Y 様 | 2024 | 105.17㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 241074 | 札幌 | K・Y 様 | 2024 | 108.89㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 241073 | 札幌 | I・T 様 | 2024 | 103.93㎡ | 0.26w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
| 241070 | 札幌 | H・Y 様 | 2024 | 104.69㎡ | 0.22w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 241069 | 札幌 | N・S 様 | 2024 | 96.66㎡ | 0.24w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
| 241068 | 札幌 | S・S 様 | 2024 | 139.81㎡ | 0.23w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
| 241067 | 札幌 | S・D 様 | 2024 | 90.89㎡ | 0.26w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
| 241066 | 札幌 | M・M 様 | 2024 | 101.03㎡ | 0.24w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
| 241065 | 札幌 | S・H 様 | 2024 | 115.74㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 241063 | 札幌 | I・J 様 | 2024 | 101.24㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
| 241062 | 札幌 | I・M 様 | 2024 | 101.24㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 241061 | 札幌 | M・R 様 | 2024 | 98.64㎡ | 0.25w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
| 241060 | 札幌 | Y・M 様 | 2024 | 106.82㎡ | 0.25w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
| 241059 | 札幌 | A・S 様 | 2024 | 112.59㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 241056 | 札幌 | T・T 様 | 2024 | 106.46㎡ | 0.26w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 241055 | 札幌 | M・K 様 | 2024 | 111.23㎡ | 0.25w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
| 241054 | 札幌 | T・M 様 | 2024 | 109.52㎡ | 0.2w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
※classSの平均値