断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
231140 | 札幌 | T・S 様 | 2023 | 112.42㎡ | 0.24w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
231139 | 札幌 | N・M 様 | 2023 | 123.36㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
231138 | 札幌 | T・S 様 | 2023 | 140.59㎡ | 0.25w/㎡k | 0.98w/㎡k | |
231137 | 札幌 | T・H 様 | 2023 | 149.27㎡ | 0.22w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
231136 | 札幌 | M・T 様 | 2023 | 135.97㎡ | 0.23w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
231135 | 札幌 | S・Y 様 | 2023 | 163.97㎡ | 0.23w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
231134 | 札幌 | M・K 様 | 2023 | 115.08㎡ | 0.25w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
231133 | 札幌 | W・T 様 | 2023 | 110.96㎡ | 0.26w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
231132 | 札幌 | S・Y 様 | 2023 | 110.96㎡ | 0.25w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
231131 | 札幌 | Y・H 様 | 2023 | 129.92㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
231130 | 札幌 | Y・Y 様 | 2023 | 188.92㎡ | 0.26w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
231129 | 札幌 | K・Y 様 | 2023 | 151.86㎡ | 0.23w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
231128 | 札幌 | S・R 様 | 2023 | 127.96㎡ | 0.19w/㎡k | 0.95w/㎡k | |
231060 | 札幌 | K・H 様 | 2023 | 112.01㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
231039 | 札幌 | M・Y 様 | 2023 | 113.04㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
231031 | 札幌 | K・H 様 | 2023 | 110.60㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
233014 | 苫小牧 | 千歳大和モデルハウス 様 | 2023 | 105.17㎡ | 0.22w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
233008 | 苫小牧 | I・M 様 | 2023 | 115.32㎡ | 0.25w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
233007 | 苫小牧 | T・T 様 | 2023 | 114.28㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
231120 | 札幌 | F・Y 様 | 2023 | 97.49㎡ | 0.23w/㎡k | 1.23w/㎡k | |
231106 | 札幌 | S・Y 様 | 2023 | 104.42㎡ | 0.25w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
231095 | 札幌 | S・T 様 | 2023 | 110.34㎡ | 0.24w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
231088 | 札幌 | T・Y 様 | 2023 | 118.14㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
231075 | 札幌 | O・K 様 | 2023 | 115.11㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
231066 | 札幌 | Y・M 様 | 2023 | 117.83㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
231061 | 札幌 | N・S 様 | 2023 | 127.14㎡ | 0.26w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
231058 | 札幌 | K・K 様 | 2023 | 107.65㎡ | 0.23w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
231046 | 札幌 | N・K 様 | 2023 | 92.16㎡ | 0.28w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
231042 | 札幌 | T・Y 様 | 2023 | 116.76㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
231014 | 札幌 | T・G 様 | 2023 | 110.39㎡ | 0.25w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
※classSの平均値