INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
| 工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
| 242003 | 旭川 | L・H 様 | 2024 | 176.88㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 242002 | 旭川 | K・T 様 | 2024 | 112.00㎡ | 0.24w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
| 242001 | 旭川 | K・T 様 | 2024 | 115.73㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
| 241049 | 札幌 | N・Y 様 | 2024 | 68.76㎡ | 0.23w/㎡k | 1.22w/㎡k | |
| 241037 | 札幌 | Y・N 様 | 2024 | 128.80㎡ | 0.25w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 241035 | 札幌 | S・Y 様 | 2024 | 131.26㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 241034 | 札幌 | Y・M 様 | 2024 | 111.54㎡ | 0.23w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 241033 | 札幌 | A・T 様 | 2024 | 120.04㎡ | 0.23w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 241031 | 札幌 | M・M 様 | 2024 | 109.31㎡ | 0.26w/㎡k | 1.21w/㎡k | |
| 241029 | 札幌 | M・Y 様 | 2024 | 128.61㎡ | 0.26w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
| 241028 | 札幌 | M・F 様 | 2024 | 103.92㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 241027 | 札幌 | H・D 様 | 2024 | 137.02㎡ | 0.24w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 241026 | 札幌 | Y・R 様 | 2024 | 99.37㎡ | 0.27w/㎡k | 1.24w/㎡k | |
| 241025 | 札幌 | Y・K 様 | 2024 | 136.72㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 241024 | 札幌 | K・C 様 | 2024 | 108.07㎡ | 0.24w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
| 241023 | 札幌 | I・Y 様 | 2024 | 129.33㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 241022 | 札幌 | Y・T 様 | 2024 | 274.10㎡ | 0.21w/㎡k | 0.99w/㎡k | |
| 241021 | 札幌 | E・E 様 | 2024 | 101.85㎡ | 0.28w/㎡k | 1.25w/㎡k | |
| 241020 | 札幌 | N・T 様 | 2024 | 108.48㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 241019 | 札幌 | M・T 様 | 2024 | 108.12㎡ | 0.24w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 241018 | 札幌 | T・H 様 | 2024 | 78.67㎡ | 0.23w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
| 241017 | 札幌 | N・Y 様 | 2024 | 102.69㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 241016 | 札幌 | T・R 様 | 2024 | 117.85㎡ | 0.23w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 241015 | 札幌 | K・J 様 | 2024 | 109.29㎡ | 0.24w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 241013 | 札幌 | I・T 様 | 2024 | 106.42㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 241011 | 札幌 | T・K 様 | 2024 | 136.65㎡ | 0.23w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 241010 | 札幌 | I・Y 様 | 2024 | 113.04㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 241009 | 札幌 | M・R 様 | 2024 | 120.07㎡ | 0.25w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
| 241008 | 札幌 | O・S 様 | 2024 | 153.62㎡ | 0.24w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
| 241007 | 札幌 | K・T 様 | 2024 | 104.55㎡ | 0.24w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
※classSの平均値