断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
232020 | 旭川 | M・Y 様 | 2023 | 124.22㎡ | 0.24w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
232019 | 旭川 | S・K 様 | 2023 | 290.20㎡ | 0.33w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
232017 | 旭川 | T・I 様 | 2023 | 121.42㎡ | 0.23w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
232016 | 旭川 | M・H 様 | 2023 | 175.08㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
232015 | 旭川 | M・D 様 | 2023 | 103.31㎡ | 0.26w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
232014 | 旭川 | M・S 様 | 2023 | 115.52㎡ | 0.20w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
232013 | 旭川 | N・T 様 | 2023 | 106.83㎡ | 0.23w/㎡k | 1.24w/㎡k | |
232012 | 旭川 | T・A 様 | 2023 | 115.31㎡ | 0.25w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
232011 | 旭川 | M・S 様 | 2023 | 122.34㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
232009 | 旭川 | M・M 様 | 2023 | 148.03㎡ | 0.25w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
232008 | 旭川 | Y・R 様 | 2023 | 125.05㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
232007 | 旭川 | K・M 様 | 2023 | 117.56㎡ | 0.25w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
232006 | 旭川 | S・Y 様 | 2023 | 109.84㎡ | 0.4w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
232005 | 旭川 | A・M 様 | 2023 | 98.84㎡ | 0.26w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
232004 | 旭川 | N・S 様 | 2023 | 111.79㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
232003 | 旭川 | Y・A 様 | 2023 | 93.45㎡ | 0.21w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
232002 | 旭川 | N・K 様 | 2023 | 99.37㎡ | 0.25w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
232001 | 旭川 | S・R 様 | 2023 | 132.18㎡ | 0.21w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
231054 | 札幌 | T・J 様 | 2023 | 113.06㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
231053 | 札幌 | K・T 様 | 2023 | 124.21㎡ | 0.25w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
231051 | 札幌 | M・T 様 | 2023 | 129.64㎡ | 0.24w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
231050 | 札幌 | S・Y 様 | 2023 | 120.07㎡ | 0.26w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
231049 | 札幌 | M・S 様 | 2023 | 148.64㎡ | 0.25w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
231047 | 札幌 | T・S 様 | 2023 | 147.41㎡ | 0.26w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
231041 | 札幌 | K・Y 様 | 2023 | 117.17㎡ | 0.27w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
231041 | 札幌 | M・H 様 | 2023 | 109.51㎡ | 0.27w/㎡k | 1.21w/㎡k | 真駒内コンセプトハウス2023 |
231038 | 札幌 | H・T 様 | 2023 | 117.59㎡ | 0.24w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
231037 | 札幌 | O・T 様 | 2023 | 109.31㎡ | 0.23w/㎡k | 1.23w/㎡k | 大麻高町モデルハウス2023 |
231036 | 札幌 | O・Y 様 | 2023 | 116.76㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
231035 | 札幌 | S・M 様 | 2023 | 97.30㎡ | 0.21w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
※classSの平均値