断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
231028 | 札幌 | F・Y 様 | 2023 | 119.65㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
231027 | 札幌 | M・S 様 | 2023 | 170.36㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
231026 | 札幌 | H・S 様 | 2023 | 110.55㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
231025 | 札幌 | N・T 様 | 2023 | 118.42㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
231024 | 札幌 | M・K 様 | 2023 | 134.99㎡ | 0.26w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
231020 | 札幌 | T・M 様 | 2023 | 154.44㎡ | 0.22w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
231019 | 札幌 | T・S 様 | 2023 | 119.85㎡ | 0.27w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
231018 | 札幌 | K・T 様 | 2023 | 126.70㎡ | 0.25w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
231017 | 札幌 | U・M 様 | 2023 | 160.38㎡ | 0.28w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
231016 | 札幌 | N・N 様 | 2023 | 117.58㎡ | 0.26w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
231013 | 札幌 | O・K 様 | 2023 | 116.20㎡ | 0.24w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
231009 | 札幌 | K・K 様 | 2023 | 107.93㎡ | 0.27w/㎡k | 1.15w/㎡k | コンセプトハウス |
231008 | 札幌 | K・S 様 | 2023 | 108.01㎡ | 0.25w/㎡k | 1.35w/㎡k | |
231007 | 札幌 | K・M 様 | 2023 | 73.70㎡ | 0.23w/㎡k | 1.34w/㎡k | |
231006 | 札幌 | I・Y 様 | 2023 | 128.44㎡ | 0.23w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
231004 | 札幌 | K・K 様 | 2023 | 85.71㎡ | 0.23w/㎡k | 1.21w/㎡k | |
231003 | 札幌 | K・N 様 | 2023 | 95.02㎡ | 0.22w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
231002 | 札幌 | F・T 様 | 2023 | 119.65㎡ | 0.20w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
223036 | 苫小牧 | T・S 様 | 2022 | 106.11㎡ | 0.26w/㎡k | 1.31w/㎡k | |
223035 | 苫小牧 | T・Y 様 | 2022 | 94.19㎡ | 0.22w/㎡k | 1.30w/㎡k | |
223034 | 苫小牧 | 苫小牧ウトナイモデルハウス 様 | 2022 | 117.72㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
223033 | 苫小牧 | N・N 様 | 2022 | 118.42㎡ | 0.24w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
223031 | 苫小牧 | I・T 様 | 2022 | 111.80㎡ | 0.23w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
223030 | 苫小牧 | W・M 様 | 2022 | 121.73㎡ | 0.23w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
223025 | 苫小牧 | K・K 様 | 2022 | 111.16㎡ | 0.24w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
223023 | 苫小牧 | H・S 様 | 2022 | 128.90㎡ | 0.27w/㎡k | 1.24w/㎡k | |
223021 | 苫小牧 | K・Y 様 | 2022 | 114.33㎡ | 0.27w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
222053 | 旭川 | K・T 様 | 2022 | 119.27㎡ | 0.43w/㎡k | 1.55w/㎡k | ライトプラン |
222044 | 旭川 | 旭川春光MH2022 様 | 2022 | 133.96㎡ | 0.23w/㎡k | 0.97w/㎡k | |
221163 | 札幌 | N・Y 様 | 2022 | 116.23㎡ | 0.26w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
※classSの平均値