断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
223011 | 苫小牧 | Y・H 様 | 2022 | 97.27㎡ | 0.25w/㎡k | 1.33w/㎡k | |
223010 | 苫小牧 | F・R 様 | 2022 | 122.58㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
223009 | 苫小牧 | Y・N 様 | 2022 | 113.29㎡ | 0.21w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
223008 | 苫小牧 | S・T 様 | 2022 | 114.06㎡ | 0.24w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
223007 | 苫小牧 | K・Y 様 | 2022 | 124.64㎡ | 0.26w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
223006 | 苫小牧 | H・T 様 | 2022 | 102.68㎡ | 0.22w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
223005 | 苫小牧 | A・Y 様 | 2022 | 101.02㎡ | 0.28w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
223004 | 苫小牧 | S・R 様 | 2022 | 99.78㎡ | 0.43w/㎡k | 1.56w/㎡k | ライトプラン |
223003 | 苫小牧 | A・M 様 | 2022 | 110.27㎡ | 0.42w/㎡k | 1.79w/㎡k | ライトプラン |
223002 | 苫小牧 | S・S 様 | 2022 | 118.63㎡ | 0.35w/㎡k | 1.55w/㎡k | ライトプラン |
223001 | 苫小牧 | T・K 様 | 2022 | 127.38㎡ | 0.41w/㎡k | 1.46w/㎡k | ライトプラン |
222054 | 旭川 | T・Y 様 | 2022 | 121.10㎡ | 0.23w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
222052 | 旭川 | N・T 様 | 2022 | 127.52㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
222051 | 旭川 | M・S 様 | 2022 | 131.25㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
222050 | 旭川 | S・R 様 | 2022 | 121.25㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
222049 | 旭川 | S・Y 様 | 2022 | 87.78㎡ | 0.23w/㎡k | 1.16w/㎡k | |
222048 | 旭川 | k・Y 様 | 2022 | 126.91㎡ | 0.25w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
222047 | 旭川 | W・J 様 | 2022 | 95.23㎡ | 0.23w/㎡k | 1.25w/㎡k | |
222046 | 旭川 | O・K 様 | 2022 | 113.45㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
222043 | 旭川 | S・M 様 | 2022 | 125.71㎡ | 0.23w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
222042 | 旭川 | M・J 様 | 2022 | 120.49㎡ | 0.25w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
222041 | 旭川 | T・M 様 | 2022 | 81.99㎡ | 0.24w/㎡k | 1.39w/㎡k | |
222039 | 旭川 | M・S 様 | 2022 | 107.24㎡ | 0.21w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
222039 | 旭川 | K・Y 様 | 2022 | 100.20㎡ | 0.21w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
222038 | 旭川 | S・M 様 | 2022 | 132.12㎡ | 0.26w/㎡k | 1.23w/㎡k | |
222037 | 旭川 | K・K 様 | 2022 | 106.00㎡ | 0.21w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
222036 | 旭川 | S・Y 様 | 2022 | 107.66㎡ | 0.21w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
222035 | 旭川 | Y・Y 様 | 2022 | 135.17㎡ | 0.23w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
222034 | 旭川 | N・Y 様 | 2022 | 109.06㎡ | 0.27w/㎡k | 1.22w/㎡k | |
222033 | 旭川 | S・M 様 | 2022 | 116.97㎡ | 0.35w/㎡k | 1.52w/㎡k | ライトプラン |
※classSの平均値