INSULATION PERFORMANCE断熱性能実績
| 工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
| 211044 | 札幌 | O・M 様 | 2021 | 132.02㎡ | 0.27w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 211039 | 札幌 | 宮の沢CH 様 | 2021 | 109.98㎡ | 0.46w/㎡k | 1.95w/㎡k | ライトプラン・APW430&プラマードH |
| 211037 | 札幌 | O・Y 様 | 2021 | 105.99㎡ | 0.25w/㎡k | 1.11w/㎡k | |
| 211019 | 札幌 | K・K 様 | 2021 | 116.36㎡ | 0.41w/㎡k | 1.58w/㎡k | ライトプラン |
| 211018 | 札幌 | T・T 様 | 2021 | 98.62㎡ | 0.26w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 211017 | 札幌 | H・S 様 | 2021 | 130.22㎡ | 0.24w/㎡k | 1.54w/㎡k | |
| 211016 | 札幌 | I・R 様 | 2021 | 115.11㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 211010 | 札幌 | G・J 様 | 2021 | 124.21㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 211009 | 札幌 | W・Y 様 | 2021 | 116.22㎡ | 0.24w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
| 211008 | 札幌 | D・H 様 | 2021 | 119.66㎡ | 0.24w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
| 211005 | 札幌 | K・D 様 | 2021 | 138.73㎡ | 0.23w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
| 212011 | 旭川 | K・Y 様 | 2021 | 111.09㎡ | 0.25w/㎡k | 1.53w/㎡k | |
| 212017 | 旭川 | S・F 様 | 2021 | 143.26㎡ | 0.25w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 212016 | 旭川 | F・T 様 | 2021 | 117.59㎡ | 0.23w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
| 212019 | 旭川 | S・K 様 | 2021 | 120.90㎡ | 0.24w/㎡k | 1.05w/㎡k | |
| 211034 | 札幌 | Y・S 様 | 2021 | 155.68㎡ | 0.25w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
| 211032 | 札幌 | Y・K 様 | 2021 | 151.32㎡ | 0.38w/㎡k | 1.51w/㎡k | ライトプラン・APW430 |
| 211042 | 札幌 | M・K 様 | 2021 | 116.35㎡ | 0.25w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
| 212003 | 旭川 | M・K 様 | 2021 | 135.61㎡ | 0.20w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
| 212002 | 旭川 | M・H 様 | 2021 | 124.22㎡ | 0.22w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
| 211030 | 札幌 | T・M 様 | 2021 | 131.97㎡ | 0.37w/㎡k | 1.40w/㎡k | APW430&プラマードH |
| 211033 | 札幌 | G・Y 様 | 2021 | 127.01㎡ | 0.26w/㎡k | 1.13w/㎡k | |
| 211027 | 札幌 | I・T 様 | 2021 | 122.65㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
| 211038 | 札幌 | O・K 様 | 2021 | 111.17㎡ | 0.25w/㎡k | 1.23w/㎡k | |
| 212010 | 旭川 | I・K 様 | 2021 | 76.56㎡ | 0.23w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 212015 | 旭川 | T・S 様 | 2021 | 108.48㎡ | 0.25w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
| 211036 | 札幌 | K・R 様 | 2021 | 129.60㎡ | 0.26w/㎡k | 1.18w/㎡k | |
| 211035 | 札幌 | W・R 様 | 2021 | 147.26㎡ | 0.27w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 212012 | 旭川 | M・F 様 | 2021 | 148.23㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
| 211029 | 札幌 | K・K 様 | 2021 | 120.85㎡ | 0.27w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
※classSの平均値