断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
202029 | 旭川 | U・S 様 | 2020 | 117.39㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
201068 | 札幌 | K・Y 様 | 2020 | 92.74㎡ | 0.25w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
201061 | 札幌 | I・S 様 | 2020 | 131.15㎡ | 0.24w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
201051 | 札幌 | I・M 様 | 2020 | 123.44㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
203008 | 苫小牧 | Y・M 様 | 2020 | 217.44㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
201040 | 札幌 | S・M 様 | 2020 | 118.96㎡ | 0.24w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
201067 | 札幌 | N・K 様 | 2020 | 120.40㎡ | 0.23w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
202027 | 旭川 | K・T 様 | 2020 | 178.87㎡ | 0.22w/㎡k | 0.96w/㎡k | |
201064 | 札幌 | T・D 様 | 2020 | 141.28㎡ | 0.25w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
201054 | 札幌 | N・M 様 | 2020 | 135.81㎡ | 0.44w/㎡k | 1.58w/㎡k | ライトプラン |
202030 | 旭川 | M・A 様 | 2020 | 129.81㎡ | 0.22w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
202028 | 旭川 | N・T 様 | 2020 | 138.15㎡ | 0.22w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
201062 | 札幌 | H・T 様 | 2020 | 122.97㎡ | 0.27w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
202036 | 旭川 | N・R 様 | 2020 | 126.28㎡ | 0.39w/㎡k | 1.53w/㎡k | ライトプラン・APW430 |
202015 | 旭川 | S・H 様 | 2020 | 121.52㎡ | 0.24w/㎡k | 1.2w/㎡k | |
201059 | 札幌 | W・S 様 | 2020 | 112.32㎡ | 0.24w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
202022 | 旭川 | M・K 様 | 2020 | 122.37㎡ | 0.38w/㎡k | 1.59w/㎡k | ライトプラン・APW430&プラマードH |
201050 | 札幌 | 野幌MH 様 | 2020 | 120.90㎡ | 0.24w/㎡k | 1.25w/㎡k | |
201057 | 札幌 | M・Y 様 | 2020 | 111.47㎡ | 0.24w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
201049 | 札幌 | F・Y 様 | 2020 | 142.53㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
202025 | 旭川 | K・Y 様 | 2020 | 122.55㎡ | 0.41w/㎡k | 1.53w/㎡k | ライトプラン |
201052 | 札幌 | K・T 様 | 2020 | 135.54㎡ | 0.24w/㎡k | 1.00w/㎡k | |
201021 | 札幌 | T・K 様 | 2020 | 143.84㎡ | 0.23w/㎡k | 0.99w/㎡k | |
201038 | 札幌 | O・Y 様 | 2020 | 121.16㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
201017 | 札幌 | Y・H 様 | 2020 | 118.17㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
203006 | 苫小牧 | Y・K 様 | 2020 | 99.57㎡ | 0.41w/㎡k | 1.58w/㎡k | ライトプラン・APW330防火窓,プラマードH |
203007 | 苫小牧 | Y・T 様 | 2020 | 101.86㎡ | 0.43w/㎡k | 1.58w/㎡k | ライトプラン・APW330防火窓,プラマードH |
201045 | 札幌 | K・Y 様 | 2020 | 116.92㎡ | 0.24w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
202034 | 旭川 | S・K 様 | 2020 | 121.54㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k | プラマードH,一部APW430 |
201048 | 札幌 | K・K 様 | 2020 | 132.49㎡ | 0.22w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
※classSの平均値