断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
192008 | 旭川 | K・S 様 | 2019 | 121.71㎡ | 0.22w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
192007 | 旭川 | I・Y 様 | 2019 | 127.52㎡ | 0.22w/㎡k | 1.44w/㎡k | |
192006 | 札幌 | I・T 様 | 2019 | 124.70㎡ | 0.22w/㎡k | 1.15w/㎡k | プラマードH,一部APW430 |
192004 | 旭川 | M・T 様 | 2019 | 111.80㎡ | 0.23w/㎡k | 1.08w/㎡k | |
192004 | 旭川 | F・T 様 | 2019 | 167.89㎡ | 0.22w/㎡k | 1.04w/㎡k | |
192003 | 旭川 | D・T 様 | 2019 | 292.97㎡ | 0.24w/㎡k | 0.87w/㎡k | APW430&プラマードH |
192002 | 旭川 | M・Y 様 | 2019 | 99.58㎡ | 0.21w/㎡k | 1.18w/㎡k | プラマードH |
192001 | 旭川 | S・K 様 | 2019 | 104.54㎡ | 0.19w/㎡k | 1.19w/㎡k | プラマードH |
191106 | 札幌 | O・K 様 | 2019 | 122.55㎡ | 0.41w/㎡k | 1.81w/㎡k | ライトプラン |
191105 | 札幌 | S・Y 様 | 2019 | 140.37㎡ | 0.42w/㎡k | 1.33w/㎡k | ライトプラン |
191104 | 札幌 | F・R 様 | 2019 | 125.53㎡ | 0.23w/㎡k | 1.62w/㎡k | |
191103 | 札幌 | K・F 様 | 2019 | 124.21㎡ | 0.27w/㎡k | 1.01w/㎡k | 一部プラマードH |
191102 | 札幌 | N・Y 様 | 2019 | 112.34㎡ | 0.27w/㎡k | 1.51w/㎡k | |
191101 | 札幌 | N・D 様 | 2019 | 111.38㎡ | 0.25w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
191098 | 札幌 | I・T 様 | 2019 | 133.33㎡ | 0.23w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
191097 | 札幌 | Y・M 様 | 2019 | 130.01㎡ | 0.26w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
191096 | 札幌 | S・Y 様 | 2019 | 132.49㎡ | 0.24w/㎡k | 0.97w/㎡k | |
191095 | 札幌 | S・J 様 | 2019 | 117.81㎡ | 0.25w/㎡k | 1.63w/㎡k | APW430&プラマードH |
191092 | 苫小牧 | M・Y 様 | 2019 | 112.35㎡ | 0.21w/㎡k | 1.09w/㎡k | 一部プラマードH |
191091 | 札幌 | H・K 様 | 2019 | 122.37㎡ | 0.22w/㎡k | 1.18w/㎡k | APW330防火窓 |
191090 | 札幌 | S・H 様 | 2019 | 130.40㎡ | 0.23w/㎡k | 0.95w/㎡k | |
191088 | 札幌 | O・T 様 | 2019 | 127.52㎡ | 0.25w/㎡k | 1.24w/㎡k | プラマードH |
191087 | 札幌 | S・T 様 | 2019 | 128.78㎡ | 0.23w/㎡k | 1.26w/㎡k | プラマードH |
191086 | 札幌 | U・Y 様 | 2019 | 132.90㎡ | 0.24w/㎡k | 1.24w/㎡k | APW330防火窓 |
191086 | 旭川 | N・M 様 | 2019 | 112.64㎡ | 0.24w/㎡k | 1.26w/㎡k | プラマードH |
191083 | 札幌 | Y・H 様 | 2019 | 175.64㎡ | 0.45w/㎡k | 0.90w/㎡k | ライトプラン、一部プラマードH |
191083 | 札幌 | T・Y 様 | 2019 | 115.37㎡ | 0.25w/㎡k | 0.91w/㎡k | 天井、基礎仕様変更後、一部プラマードH |
191082 | 札幌 | O・K 様 | 2019 | 121.41㎡ | 0.24w/㎡k | 1.62w/㎡k | プラマードH |
19082 | 札幌 | Y・T 様 | 2019 | 128.39㎡ | 0.25w/㎡k | 1.12w/㎡k | プラマードH |
191081 | 札幌 | M・T 様 | 2019 | 239.42㎡ | 0.26w/㎡k | 0.70w/㎡k | |
全 1072 件 [ 991 - 1020件目 ]
※classSの平均値