断熱性能実績
INSULATION PERFORMANCE
工事番号 | 営業所名 | お客様名 | 年 度 | 延床面積 | Ua値 | Q値 | 備 考 |
231089 | 札幌 | O・K 様 | 2023 | 118.06㎡ | 0.25w/㎡k | 1.20w/㎡k | |
231087 | 札幌 | S・M 様 | 2023 | 113.31㎡ | 0.25w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
231086 | 札幌 | Y・T 様 | 2023 | 139.12㎡ | 0.23w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
231085 | 札幌 | T・H 様 | 2023 | 145.18㎡ | 0.24w/㎡k | 1.03w/㎡k | |
231084 | 札幌 | U・K 様 | 2023 | 220.97㎡ | 0.25w/㎡k | 1.00w/㎡k | |
231083 | 札幌 | S・J 様 | 2023 | 111.27㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
231082 | 札幌 | S・S 様 | 2023 | 155.21㎡ | 0.27w/㎡k | 1.12w/㎡k | |
231081 | 札幌 | N・K 様 | 2023 | 112.62㎡ | 0.24w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
23180 | 札幌 | S・S 様 | 2023 | 119.03㎡ | 0.24w/㎡k | 1.15w/㎡k | |
231079 | 札幌 | H・J 様 | 2023 | 117.24㎡ | 0.27w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
231078 | 札幌 | S・J 様 | 2023 | 113.10㎡ | 0.25w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
231077 | 札幌 | H・Y 様 | 2023 | 116.22㎡ | 0.25w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
231076 | 札幌 | S・Y 様 | 2023 | 109.31㎡ | 0.26w/㎡k | 1.22w/㎡k | |
231074 | 札幌 | Y・S 様 | 2023 | 95.48㎡ | 0.25w/㎡k | 1.09w/㎡k | ライトプラン |
231072 | 札幌 | H・R 様 | 2023 | 139.32㎡ | 0.28w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
231071 | 札幌 | O・M 様 | 2023 | 135.81㎡ | 0.25w/㎡k | 1.06w/㎡k | |
231070 | 札幌 | O・Y 様 | 2023 | 101.13㎡ | 0.28w/㎡k | 1.21w/㎡k | |
231069 | 札幌 | O・Y 様 | 2023 | 118.51㎡ | 0.26w/㎡k | 1.23w/㎡k | |
231068 | 札幌 | S・H 様 | 2023 | 139.52㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
231067 | 札幌 | Y・Y 様 | 2023 | 163.11㎡ | 0.24w/㎡k | 1.01w/㎡k | |
231064 | 札幌 | K・Y 様 | 2023 | 108.04㎡ | 0.26w/㎡k | 1.17w/㎡k | |
231063 | 札幌 | A・A 様 | 2023 | 120.42㎡ | 0.25w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
231062 | 札幌 | T・T 様 | 2023 | 127.19㎡ | 0.27w/㎡k | 1.14w/㎡k | |
231059 | 札幌 | H・R 様 | 2023 | 128.15㎡ | 0.24w/㎡k | 1.19w/㎡k | |
231057 | 札幌 | N・K 様 | 2023 | 190.02㎡ | 0.24w/㎡k | 1.02w/㎡k | |
231056 | 札幌 | S・S 様 | 2023 | 110.24㎡ | 0.24w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
231055 | 札幌 | I・S 様 | 2023 | 191.99㎡ | 0.26w/㎡k | 1.07w/㎡k | |
231052 | 札幌 | D・Y 様 | 2023 | 116.76㎡ | 0.25w/㎡k | 1.09w/㎡k | |
231043 | 札幌 | W・K 様 | 2023 | 111.25㎡ | 0.25w/㎡k | 1.10w/㎡k | |
231040 | 札幌 | 北郷4-6コンセプトハウスB 様 | 2023 | 105.99㎡ | 0.26w/㎡k | 1.17w/㎡k | ライトプラン |
※classSの平均値